Виноградов,
Закарпатской области Ukraina,48.1° N, 23.03° E 136 m
Погода на ближайший час
Виноградов,
Закарпатской области Ukraina, 48.1° N, 23.03° E 136 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.9 m/s | 95% | 26% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.2 m/s | 93% | 75% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 4.8 m/s | 87% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 4.9 m/s | 88% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1014.4 hPa | 4.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 4.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1014.4 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 1014.5 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1015.1 hPa | 3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1015.0 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 97% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 1015.3 hPa | 2.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 3 m/s | 98% | 65% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 99% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 35% | |||
10:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.1 m/s | 98% | 0% | 43% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.6 m/s | 97% | 0% | 45% | |||
12:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.3 m/s | 97% | 6% | 40% | |||
13:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.8 m/s | 95% | 27% | 40% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 4 m/s | 90% | 98% | 20% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1018.0 hPa | 2.9 m/s | 87% | 98% | 3% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 92% | 76% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.3 m/s | 97% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.2 m/s | 98% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.5 m/s | 97% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.8 m/s | 97% | 2% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.8 m/s | 97% | 0% | 12% | |||
22:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 33% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.6 m/s | 98% | 0% | 56% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 52% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 99% | 0% | 75% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 67% | |||
03:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.2 m/s | 98% | 2% | 48% | |||
04:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 97% | 12% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.2 m/s | 97% | 25% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.9 m/s | 95% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.1 m/s | 94% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.3 m/s | 91% | 51% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.3 m/s | 86% | 79% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.2 m/s | 83% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.8 m/s | 76% | 5% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.9 m/s | 67% | 63% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.8 m/s | 65% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | 66% | 92% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.8 m/s | 70% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.2 m/s | 73% | 10% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.8 m/s | 76% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.3 m/s | 77% | 23% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.1 m/s | 70% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 2.4 m/s | 61% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | 48% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.1 m/s | 81% | 41% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0.9 mm | 1016.0 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.2 m/s | 94% | 82% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 71% | 25% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.1 m/s | 94% | 9% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1021.2 hPa | 2.5 m/s | 90% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 1023.5 hPa | 3 m/s | 87% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1025.3 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.3 mm | 1026.6 hPa | 2.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1027.9 hPa | 2.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | mm | 1028.8 hPa | 1.6 m/s | 78% | 26% | 0% | |||
Погода в Виноградово Закарпатской области на 10 дней, на сегодня, завтра, прогноз погоды на неделю Норвежский сайт YR.no урно на русском
Виногра́дов (укр. Виногра́дів, венг. Nagyszőlős, рум. Seleușu Mare, Селеш/Селиш, до 1946 года Севлюш) — город районного значения в Закарпатской области Украины, административный центр Виноградовского района. Расположен на правом берегу Тисы у подножия Чёрной горы, на склонах которой находится заповедник Черная Гора. Через город проходит автострада Ужгород-Рахов и железнодорожная магистраль Чоп-Чернотисов, а также существует узкоколейная железная дорога Виноградов-Иршава.