Соледар,
город в Бахмутском районе ДНР,48.7° N, 38.09° E 98 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
4m/s
Соледар,
город в Бахмутском районе ДНР, 48.7° N, 38.09° E 98 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 4.2 m/s | 90% | 42% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.5 m/s | 91% | 68% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1030.8 hPa | 5.1 m/s | 91% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1031.1 hPa | 5.1 m/s | 91% | 46% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 1030.9 hPa | 5.1 m/s | 91% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 1030.8 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.2 m/s | 93% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.3 m/s | 93% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 5 m/s | 92% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 5.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 5.3 m/s | 87% | 12% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1030.7 hPa | 5.7 m/s | 84% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.8 m/s | 82% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 6 m/s | 79% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 6.5 m/s | 78% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.7 m/s | 79% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1029.1 hPa | 5.2 m/s | 82% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.8 m/s | 84% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 6.3 m/s | 83% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 6.7 m/s | 83% | 11% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 6.8 m/s | 83% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 6.8 m/s | 83% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1028.0 hPa | 6.9 m/s | 82% | 11% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1027.6 hPa | 6.9 m/s | 82% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 6.7 m/s | 82% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 6.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 6.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 6.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 6.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 6.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 6.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 6.3 m/s | 86% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 6.4 m/s | 84% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 6.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 5.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 6.1 m/s | 81% | 29% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6.4 m/s | 85% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6.4 m/s | 88% | 53% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 6.5 m/s | 90% | 36% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 6.4 m/s | 91% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 6.4 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6.2 m/s | 92% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 5.9 m/s | 93% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 6 m/s | 93% | 64% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.9 m/s | 93% | 43% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 5.8 m/s | 93% | 19% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 5.7 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.4 m/s | 91% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.4 m/s | 91% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 5.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 5.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 5.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 5.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 5.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 6.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.4 m/s | 90% | 16% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.3 m/s | 94% | 46% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 1023.7 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.9 mm | 1022.0 hPa | 4.1 m/s | 91% | 98% | 0% | |||
20:00 | 3.6 mm | 1021.1 hPa | 4.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.9 mm | 1019.0 hPa | 4 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.2 mm | 1016.8 hPa | 4.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 1015.3 hPa | 3.3 m/s | 97% | 94% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 99% | 81% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.6 mm | 1013.3 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1012.6 hPa | 4 m/s | 83% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 1011.7 hPa | 4.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1012.8 hPa | 5 m/s | 82% | 2% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 4.6 m/s | 84% | 63% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 5 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.7 m/s | 80% | 47% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.2 m/s | 54% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 5.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 6.1 m/s | 75% | 4% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 6.4 m/s | 66% | 52% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1017.8 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
г. Соледар Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Соледа́р (укр. Соледа́р; в 1965—1991 годах — Карло-Ли́бкнехтовск) — город районного значения в Бахмутском районе Донецкой области Украины.