Мукачево,
Закарпатской области Ukraina,48.4° N, 22.72° E 124 m
Погода на ближайший час
-14°
Мукачево,
Закарпатской области Ukraina, 48.4° N, 22.72° E 124 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.5 m/s | 85% | 0% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.8 m/s | 86% | 0% | 53% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 48% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 24% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.9 m/s | 80% | 0% | 5% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 20% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 0.7 m/s | 80% | 0% | 4% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 0.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.6 m/s | 82% | 0% | 2% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.1 m/s | 67% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.7 m/s | 64% | 34% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.6 m/s | 65% | 52% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.5 m/s | 66% | 76% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1.8 m/s | 68% | 70% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.9 m/s | 70% | 68% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1 m/s | 66% | 93% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 0.8 m/s | 69% | 91% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.2 m/s | 75% | 91% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 0.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.3 m/s | 81% | 48% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 0.9 m/s | 89% | 67% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 0.5 m/s | 89% | 81% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 0.2 m/s | 86% | 88% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 0.8 m/s | 83% | 98% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 0.9 m/s | 77% | 98% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1 m/s | 75% | 85% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.3 m/s | 75% | 94% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 1.4 m/s | 74% | 64% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.5 m/s | 72% | 47% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.8 m/s | 73% | 38% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 1.9 m/s | 76% | 65% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 1.9 m/s | 77% | 88% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 2.1 m/s | 79% | 95% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.4 m/s | 79% | 98% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.3 m/s | 80% | 87% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 1.9 m/s | 83% | 84% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.7 m/s | 86% | 81% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.3 m/s | 83% | 77% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 1 m/s | 77% | 95% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 0.5 m/s | 70% | 93% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 0.6 m/s | 74% | 96% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 0.4 m/s | 71% | 93% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 0.5 m/s | 72% | 60% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 0.5 m/s | 74% | 86% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 1.2 m/s | 75% | 82% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.6 m/s | 75% | 38% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.7 m/s | 77% | 23% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.3 m/s | 77% | 41% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.1 m/s | 85% | 70% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1 m/s | 77% | 98% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.5 m/s | 80% | 17% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.2 hPa | 2.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.7 m/s | 90% | 67% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 0.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 3.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1000.8 hPa | 1.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 5.7 mm | 998.2 hPa | 1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 997.7 hPa | 0.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 999.2 hPa | 1.7 m/s | 97% | 98% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1001.6 hPa | 1.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 0.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 0.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 0.5 m/s | 92% | 95% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 1 m/s | 87% | 56% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.9 hPa | 1.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.4 hPa | 2.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.9 m/s | 77% | 2% | 0% | |
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 0.4 m/s | 81% | 10% | 0% | |
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.2 m/s | 87% | 96% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.9 hPa | 0.9 m/s | 86% | 98% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.5 hPa | 1.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Погода в Мукачево на 10 дней, на сегодня, завтра, прогноз погоды на неделю Норвежский сайт YR.no урно на русском
Мука́чево (укр. Мука́чево, русин. Мукачово), Мункач (венг. Munkács) — город областного подчинения в Закарпатской области Украины, административный центр Мукачевского района. Один из центров Ужгородско-Мукачевской агломерации, важный промышленный и культурный центр. Расположен на реке Латорица.































