Донецк,
Столица ДНР,48° N, 37.8° E 213 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
5m/s
Донецк,
Столица ДНР, 48° N, 37.8° E 213 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 5 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 5.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 1022.6 hPa | 5.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1022.5 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1022.6 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.5 m/s | 78% | 90% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 5.3 m/s | 77% | 90% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.8 m/s | 76% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.2 m/s | 77% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.9 m/s | 79% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.5 m/s | 81% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1021.1 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1021.1 hPa | 3.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.7 mm | 1021.2 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1021.0 hPa | 3.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 3.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | 99% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.8 m/s | 99% | 49% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1020.9 hPa | 2.8 m/s | 99% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 99% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 3 m/s | 98% | 23% | 2% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 98% | 23% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.6 m/s | 98% | 7% | 4% | |||
13:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.2 m/s | 99% | 2% | 81% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 99% | 0% | 98% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.2 m/s | 100% | 0% | 100% | |||
16:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 100% | 0% | 100% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 2 m/s | 100% | 8% | 100% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.6 m/s | 100% | 67% | 99% | |||
19:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.8 m/s | 100% | 98% | 99% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.4 m/s | 100% | 91% | 71% | |||
21:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.4 m/s | 100% | 56% | 89% | |||
22:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 100% | 3% | 98% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 100% | 1% | 71% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 3 m/s | 100% | 7% | 88% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.9 m/s | 100% | 95% | 90% | |||
02:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.9 m/s | 99% | 72% | 100% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1020.7 hPa | 3.9 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
04:00 | 0.2 mm | 1020.5 hPa | 4.1 m/s | 100% | 99% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.9 m/s | 99% | 99% | 46% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.7 m/s | 100% | 55% | 50% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.4 m/s | 100% | 14% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.5 m/s | 99% | 32% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.9 m/s | 98% | 94% | 67% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1022.6 hPa | 4 m/s | 98% | 100% | 78% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1023.0 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 13% | |||
12:00 | 0.6 mm | 1022.8 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 3% | |||
13:00 | 0.4 mm | 1022.8 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 3.3 m/s | 99% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.1 m/s | 99% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1025.5 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.7 m/s | 99% | 82% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.9 m/s | 97% | 95% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.2 m/s | 99% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 53% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.2 m/s | 72% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
14:00 | mm | 1025.6 hPa | 0.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
Погода в Донецке на 10 дней, на сегодня, завтра, прогноз погоды на неделю Норвежский сайт YR.no урно на русском
Город Донецкой области расположен на реке Кальмиус.
Де-факто с апреля 2014 года — столица непризнанной Донецкой Народной Республики.