Доброполье,
Покровский район ДНР,48.5° N, 37.09° E 186 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
5m/s
Доброполье,
Покровский район ДНР, 48.5° N, 37.09° E 186 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 5 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 5 m/s | 92% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1029.8 hPa | 5.1 m/s | 93% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1029.8 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1030.0 hPa | 4.4 m/s | 94% | 89% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 4.5 m/s | 96% | 67% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.6 m/s | 96% | 47% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1029.3 hPa | 4.6 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.8 m/s | 93% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 5 m/s | 89% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.8 m/s | 86% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.8 hPa | 6.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 6.1 m/s | 80% | 9% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1027.9 hPa | 5.8 m/s | 79% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.7 m/s | 80% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.5 m/s | 83% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.9 m/s | 88% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 6.4 m/s | 90% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 6.9 m/s | 91% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 7.2 m/s | 88% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 7.3 m/s | 88% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1025.8 hPa | 7.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 6.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 6.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 6.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 6.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 6.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 6.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 6.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 7 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 7.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 6.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 8.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 8.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 7.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 7.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 6.5 m/s | 82% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 6.6 m/s | 85% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 6.5 m/s | 89% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.3 m/s | 94% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 6 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.5 m/s | 96% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 5.5 m/s | 96% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.4 m/s | 95% | 3% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 5.4 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 5.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 5.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 5.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.6 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1025.4 hPa | 6.1 m/s | 84% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 6.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 6.5 m/s | 78% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.8 m/s | 79% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.1 m/s | 94% | 66% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 1023.6 hPa | 4 m/s | 97% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 1022.6 hPa | 4.3 m/s | 97% | 76% | 0% | |||
14:00 | 1 mm | 1020.8 hPa | 4 m/s | 86% | 93% | 0% | |||
20:00 | 3.7 mm | 1020.0 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1.8 mm | 1017.7 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.1 mm | 1015.9 hPa | 5.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 4.7 m/s | 96% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1014.5 hPa | 5 m/s | 98% | 85% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 4.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.8 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1012.6 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1014.0 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 4.8 m/s | 81% | 62% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 6.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 4.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.6 m/s | 86% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.9 hPa | 5.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 6.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 7 m/s | 77% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.7 m/s | 70% | 41% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 5.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1017.7 hPa | 4.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
Доброполье Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Добропо́лье (укр. Добропі́лля) — город областного значения на территории Украины, административный центр Добропольского района Донецкой области.