Бердичев,
Житомирской области Ukraina,49.9° N, 28.6° E 249 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Бердичев,
Житомирской области Ukraina, 49.9° N, 28.6° E 249 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 99% | 45% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 99% | 46% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.2 m/s | 99% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 98% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 10% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 17% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3 m/s | 97% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.3 m/s | 98% | 41% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.7 m/s | 98% | 71% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 28% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.4 hPa | 2.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1015.4 hPa | 2.5 m/s | 100% | 100% | 100% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1015.6 hPa | 2 m/s | 100% | 100% | 100% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1015.9 hPa | 1.5 m/s | 100% | 100% | 100% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1016.2 hPa | 1.4 m/s | 100% | 100% | 100% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 100% | 100% | 100% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.8 hPa | 3 m/s | 100% | 100% | 91% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.7 m/s | 99% | 54% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.9 m/s | 98% | 45% | 0% | |
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.7 m/s | 99% | 27% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 99% | 4% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.8 m/s | 99% | 6% | 8% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 8% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.6 m/s | 100% | 0% | 84% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.1 m/s | 100% | 0% | 98% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | 100% | 0% | 92% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.5 m/s | 100% | 0% | 90% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.4 m/s | 100% | 0% | 88% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.3 m/s | 99% | 0% | 76% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.7 m/s | 97% | 0% | 65% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.5 m/s | 96% | 0% | 48% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.2 m/s | 92% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 82% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.5 m/s | 95% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.8 m/s | 94% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.9 m/s | 94% | 20% | 0% | |
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.7 m/s | 69% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.8 m/s | 93% | 17% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.9 m/s | 97% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.3 m/s | 78% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.1 m/s | 92% | 27% | 0% | |
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 5.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 90% | 92% | 0% | |
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.3 hPa | 2.3 m/s | 100% | 40% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 95% | 68% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.9 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 1.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.5 hPa | 1.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.7 hPa | 1.1 m/s | 88% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.6 hPa | 1.7 m/s | 97% | 50% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.3 m/s | 98% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.5 hPa | 3.6 m/s | 73% | 84% | 0% | |
Бердичев Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Бердичев (укр. Бердичів, польск. Berdyczów) в Житомирской области Украины,располагается на реке Гнилопять (бассейн Днепра) .