Жмеринка,
Винницкой области Ukraina,49° N, 28.11° E 314 m
Погода на ближайший час
15°
Жмеринка,
Винницкой области Ukraina, 49° N, 28.11° E 314 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 63% | 28% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 59% | 20% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 61% | 34% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.3 m/s | 70% | 12% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 71% | 5% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 69% | 1% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 78% | 1% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| Вторник 12-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.8 m/s | 97% | 2% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.8 m/s | 98% | 2% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.3 m/s | 98% | 13% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.5 m/s | 95% | 18% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.9 m/s | 92% | 16% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.7 m/s | 87% | 76% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.5 hPa | 5.4 m/s | 84% | 8% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 5.7 m/s | 73% | 1% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 5.4 m/s | 69% | 2% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.1 hPa | 5.4 m/s | 67% | 8% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 5.6 m/s | 70% | 23% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.0 hPa | 5 m/s | 69% | 26% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 4.3 m/s | 82% | 10% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 998.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 3% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 999.1 hPa | 2.5 m/s | 94% | 11% | 1% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 1.2 m/s | 96% | 58% | 4% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.5 hPa | 1.8 m/s | 98% | 36% | 5% | |
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 4.4 m/s | 98% | 40% | 8% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 6.2 m/s | 92% | 14% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 6 m/s | 92% | 31% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 5.6 m/s | 92% | 22% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 5.3 m/s | 90% | 50% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.5 m/s | 89% | 45% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.4 m/s | 88% | 98% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.3 m/s | 86% | 72% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5.9 m/s | 79% | 86% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 6.5 m/s | 73% | 65% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.1 m/s | 53% | 84% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.4 m/s | 59% | 34% | 0% | |
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4 m/s | 68% | 22% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.4 m/s | 61% | 2% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1003.8 hPa | 6.3 m/s | 45% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1004.2 hPa | 5.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1003.8 hPa | 5.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.7 hPa | 5.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 7 m/s | 67% | 55% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 4.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.6 hPa | 2.2 m/s | 83% | 40% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.5 hPa | 2 m/s | 89% | 68% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1006.2 hPa | 0.8 m/s | 70% | 93% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 0.8 m/s | 94% | 23% | 0% | |
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.7 m/s | 98% | 4% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 2.8 m/s | 87% | 5% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3.7 m/s | 50% | 31% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.6 m/s | 81% | 14% | 0% | |
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.2 m/s | 89% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.5 hPa | 2.5 m/s | 77% | 1% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 4.3 m/s | 59% | 23% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 75% | 8% | 0% | |
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.9 m/s | 93% | 1% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 7% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.7 m/s | 55% | 23% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 0.9 m/s | 81% | 6% | 0% | |
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 97% | 0% | |
Жмеринка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Жме́ринка (укр. Жме́ринка) — город (с 1903) в Винницкой области Украины. Крупный железнодорожный узел. Направления на Вапнярку, Хмельницкий, Винницу, Могилёв-Подольский. Известен с XVIII века.



























