Яремче,
Ивано-Франковской области Ukraina,48.5° N, 24.55° E 721 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
2m/s
Яремче,
Ивано-Франковской области Ukraina, 48.5° N, 24.55° E 721 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.1 m/s | 92% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.8 m/s | 94% | 98% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 93% | 81% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.2 m/s | 95% | 78% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.5 m/s | 95% | 88% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.7 m/s | 96% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 96% | 64% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.6 m/s | 96% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 1.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 1014.9 hPa | 1.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 52% | |||
13:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 0.8 m/s | 99% | 100% | 48% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.8 m/s | 99% | 100% | 40% | |||
15:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 66% | |||
16:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 0.6 m/s | 100% | 100% | 70% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.1 m/s | 99% | 98% | 68% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.6 m/s | 99% | 60% | 34% | |||
19:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 98% | 4% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 96% | 8% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 94% | 24% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 96% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 96% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 96% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 96% | 52% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.7 m/s | 96% | 39% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.5 m/s | 95% | 13% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 96% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 96% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 17% | |||
10:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 7% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 5% | |||
12:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 92% | 1% | 12% | |||
13:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.7 m/s | 91% | 14% | 8% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.7 m/s | 92% | 27% | 25% | |||
15:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.5 m/s | 96% | 34% | 56% | |||
16:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 1 m/s | 100% | 56% | 100% | |||
17:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 0.8 m/s | 100% | 86% | 100% | |||
18:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 1 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
19:00 | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.1 m/s | 100% | 98% | 100% | |||
20:00 | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 100% | 89% | 100% | |||
21:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.2 m/s | 99% | 97% | 65% | |||
22:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.3 m/s | 100% | 20% | 52% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.4 m/s | 100% | 7% | 52% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.7 m/s | 100% | 1% | 68% | |||
01:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 100% | 0% | 69% | |||
02:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.7 m/s | 100% | 0% | 66% | |||
03:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 100% | 1% | 80% | |||
04:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.8 m/s | 100% | 7% | 71% | |||
05:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.7 m/s | 100% | 28% | 84% | |||
06:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.5 m/s | 100% | 34% | 91% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1011.6 hPa | 1.7 m/s | 100% | 97% | 100% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 1.8 m/s | 100% | 73% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 2 m/s | 100% | 9% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.1 m/s | 100% | 1% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.6 m/s | 100% | 61% | 100% | |||
12:00 | 0.3 mm | 1012.0 hPa | 2.7 m/s | 100% | 98% | 100% | |||
13:00 | 0.6 mm | 1011.6 hPa | 2.5 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
14:00 | 3.1 mm | 1011.7 hPa | 2.5 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
20:00 | 9 mm | 1019.7 hPa | 3.2 m/s | 100% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 5.7 mm | 1021.1 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |||
08:00 | 4.3 mm | 1022.7 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 3.4 mm | 1024.6 hPa | 2.7 m/s | 99% | 99% | 0% | |||
20:00 | 2.8 mm | 1027.2 hPa | 3.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1.4 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 98% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1029.5 hPa | 2.2 m/s | 98% | 59% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1029.9 hPa | 1.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1026.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1028.2 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1033.1 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1036.5 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1036.8 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 4.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 9.4 m/s | 54% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 8.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 7.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 6.2 m/s | 82% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1011.3 hPa | 9.4 m/s | 80% | 20% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1008.1 hPa | 11.7 m/s | 84% | 5% | 0% | |||
Яре́мче (укр. Яре́мче; до 2006 года — Яремча) — город областного значения в Ивано-Франковской области Украины.