Ямполь ,
Винницкой области Ukraina,48.2° N, 28.28° E 53 m
Погода на ближайший час




Ямполь ,
Винницкой области Ukraina, 48.2° N, 28.28° E 53 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.8 m/s | 63% | 68% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 70% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 4.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.0 hPa | 4.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.1 hPa | 4.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.6 m/s | 70% | 49% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 7.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 7.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 6.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 6.5 m/s | 40% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 6.2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 6.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3 m/s | 50% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 65% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.6 m/s | 58% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.4 m/s | 44% | 30% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.1 m/s | 39% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.8 m/s | 39% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3 m/s | 37% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.2 m/s | 35% | 28% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.3 m/s | 36% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.1 m/s | 38% | 67% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3 m/s | 36% | 50% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.5 m/s | 37% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 42% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.5 m/s | 47% | 26% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 51% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.9 m/s | 60% | 51% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.1 m/s | 63% | 78% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.8 m/s | 66% | 28% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.8 m/s | 68% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 1.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 0.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.3 m/s | 21% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 1.5 m/s | 31% | 0% | 0% | |
Среда 19-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.7 m/s | 45% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 5.1 m/s | 26% | 85% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 1.4 m/s | 34% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 2.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 1.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 2.2 m/s | 35% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 1.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 1.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 2.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | mm | 1044.0 hPa | 1.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Я́мполь (укр. Ямпіль) — город районного значения в Винницкой области Украины,.