Яготин,
Киевской области Ukraina,50.3° N, 31.76° E 118 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0.5 mm
4m/s
Яготин,
Киевской области Ukraina, 50.3° N, 31.76° E 118 m
Погода на ближайший час
-1° 0.5 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0.4 mm | 1024.3 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 1023.9 hPa | 5.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1023.7 hPa | 5.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1023.5 hPa | 6.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1023.4 hPa | 6.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 1022.8 hPa | 6.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 1022.6 hPa | 6.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 6.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1022.6 hPa | 6.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 7.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 6.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 6.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 6.2 m/s | 94% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.7 m/s | 92% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.6 m/s | 92% | 66% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.6 m/s | 94% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 5.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 6.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 6.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 6.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 6.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 6.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 6.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 6.1 m/s | 92% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 6.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.1 m/s | 91% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 6 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 6.1 m/s | 89% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 6.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.9 m/s | 88% | 87% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 5.6 m/s | 84% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.9 m/s | 79% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.8 m/s | 75% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 5.8 m/s | 72% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 5.5 m/s | 73% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 5 m/s | 92% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 4.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.9 m/s | 98% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.1 m/s | 98% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.3 m/s | 98% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.3 m/s | 99% | 7% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.4 m/s | 98% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 5.5 m/s | 97% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 5.6 m/s | 96% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.4 m/s | 95% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.8 m/s | 95% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.6 m/s | 96% | 86% | 0% | |||
08:00 | 1.1 mm | 1023.4 hPa | 5.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.2 mm | 1023.3 hPa | 5.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1024.0 hPa | 6.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.2 m/s | 92% | 41% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 5.7 m/s | 90% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1 mm | 1019.0 hPa | 4.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1016.7 hPa | 4.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 1017.4 hPa | 6.8 m/s | 78% | 34% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 7.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.3 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 4.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.1 m/s | 80% | 10% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1031.9 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.9 m/s | 66% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1009.7 hPa | 6.1 m/s | 78% | 15% | 0% | |||
Яготи́н (укр. Яготин, польск. Jagocin) — город в Киевской области Украины.