Яготин,
Киевской области Ukraina,50.3° N, 31.76° E 118 m
Погода на ближайший час
12°
12°
0 mm
6m/s
Яготин,
Киевской области Ukraina, 50.3° N, 31.76° E 118 m
Погода на ближайший час
12° 0 mm 6 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 5.7 m/s | 87% | 64% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 7 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.3 m/s | 88% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 5.8 m/s | 86% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 5.9 m/s | 78% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 5.9 m/s | 69% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 5.7 m/s | 65% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 5.5 m/s | 65% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.9 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.1 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.5 m/s | 70% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.6 m/s | 78% | 26% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.5 m/s | 86% | 74% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.4 m/s | 86% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 90% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 90% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 3 m/s | 90% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.9 m/s | 83% | 92% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 5.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.6 m/s | 80% | 88% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 6 m/s | 79% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.5 m/s | 79% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.5 m/s | 78% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.7 m/s | 79% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 7.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 8.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 7.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 6.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 6.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 7 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1005.7 hPa | 7.8 m/s | 74% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 7.7 m/s | 77% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1006.1 hPa | 8.1 m/s | 80% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 7.6 m/s | 82% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 7.8 m/s | 78% | 92% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 8.2 m/s | 64% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 9 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 9 m/s | 37% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 8.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1013.8 hPa | 8 m/s | 39% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 6.6 m/s | 47% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 6.5 m/s | 48% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 6.4 m/s | 47% | 41% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 6.1 m/s | 49% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 7.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.5 hPa | 5.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 5.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.3 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 7.1 m/s | 57% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 8.7 m/s | 56% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 10.7 m/s | 49% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 6.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 4.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.4 m/s | 71% | 40% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.5 mm | 1021.6 hPa | 5.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1019.4 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1045.4 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1043.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 41% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1040.5 hPa | 5.5 m/s | 55% | 78% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1039.5 hPa | 5.4 m/s | 60% | 6% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1039.3 hPa | 4 m/s | 71% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1039.4 hPa | 2.7 m/s | 82% | 68% | 0% | |||
14:00 | mm | 1037.7 hPa | 3.7 m/s | 84% | 4% | 0% | |||
Яготи́н (укр. Яготин, польск. Jagocin) — город в Киевской области Украины.