Узин ,
Киевской области Ukraina,49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
1°
1°
2.3 mm
6m/s
Узин ,
Киевской области Ukraina, 49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
1° 2.3 mm 6 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 1.9 mm | 992.5 hPa | 6.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.3 mm | 992.8 hPa | 6.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 993.2 hPa | 6.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 993.5 hPa | 6.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 994.3 hPa | 6.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 995.1 hPa | 5.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 995.4 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 996.9 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 998.1 hPa | 5.9 m/s | 87% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 999.4 hPa | 6 m/s | 87% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1000.9 hPa | 6.3 m/s | 86% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.8 m/s | 86% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1005.6 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.7 m/s | 89% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.9 m/s | 89% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.5 m/s | 86% | 93% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 7.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 1007.2 hPa | 7.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 7.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 1003.9 hPa | 8.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 1002.2 hPa | 8.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1001.2 hPa | 8.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 999.7 hPa | 8.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 999.4 hPa | 7.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 998.5 hPa | 6.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 998.0 hPa | 5.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.8 mm | 997.8 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 997.7 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.8 mm | 998.1 hPa | 3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.9 mm | 998.5 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 1.6 mm | 998.8 hPa | 4.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 999.4 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 5.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1001.6 hPa | 5.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1001.9 hPa | 5.9 m/s | 94% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1002.7 hPa | 6.5 m/s | 93% | 89% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.6 m/s | 92% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.7 m/s | 91% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 6.1 m/s | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 6.1 m/s | 90% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 7.9 m/s | 91% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 7.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1013.2 hPa | 7 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 6.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1028.7 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 0.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 1 m/s | 88% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 1 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 44% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 98% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 98% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 1022.9 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1023.3 hPa | 3.2 m/s | 96% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.9 m/s | 68% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1027.2 hPa | 5 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | mm | 1033.4 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
Узин (укр. Узин) — город районного значения в Белоцерковском районе Киевской области Украины.