Узин ,
Киевской области Ukraina,49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
3m/s
Узин ,
Киевской области Ukraina, 49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 1029.7 hPa | 3.2 m/s | 62% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 64% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.7 m/s | 67% | 82% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.8 m/s | 69% | 68% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.5 m/s | 74% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.3 m/s | 80% | 56% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.4 m/s | 80% | 78% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 79% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 2.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 1025.6 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1025.3 hPa | 2.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1025.0 hPa | 2.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.6 m/s | 94% | 67% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 2.6 m/s | 97% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 1022.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 68% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 2.9 m/s | 98% | 86% | 20% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 3.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.9 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.5 m/s | 83% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.1 m/s | 90% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.7 m/s | 92% | 91% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.8 m/s | 91% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.9 m/s | 88% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.5 m/s | 84% | 62% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.8 m/s | 78% | 25% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.4 m/s | 80% | 62% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.6 m/s | 73% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 76% | 97% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 81% | 64% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 82% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1014.3 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 4.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 4.3 m/s | 91% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 4.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 4.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 5.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.3 m/s | 92% | 72% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.2 m/s | 85% | 7% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 6.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 90% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 4 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 6 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1012.5 hPa | 5 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 90% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 58% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1016.0 hPa | 4.2 m/s | 100% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 6 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.3 m/s | 81% | 10% | 0% | |||
08:00 | 1.6 mm | 1008.4 hPa | 6.6 m/s | 80% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1005.0 hPa | 8 m/s | 80% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 1003.7 hPa | 8 m/s | 70% | 24% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
02:00 | 3.4 mm | 1001.4 hPa | 8.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 998.8 hPa | 7.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |||
14:00 | mm | 996.9 hPa | 7.2 m/s | 77% | 8% | 0% | |||
Узин (укр. Узин) — город районного значения в Белоцерковском районе Киевской области Украины.