Узин ,
Киевской области Ukraina,49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
-0°
Узин ,
Киевской области Ukraina, 49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 5.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 5.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 5.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 5.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 4.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.5 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.6 m/s | 35% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.4 m/s | 23% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.6 m/s | 20% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 5.6 m/s | 19% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.4 m/s | 19% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4 m/s | 23% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.7 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 0.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.6 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.7 hPa | 3.5 m/s | 96% | 49% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 4 m/s | 76% | 88% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.2 m/s | 84% | 48% | 0% | |
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.8 m/s | 88% | 99% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 93% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 3.7 m/s | 61% | 89% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 85% | 90% | 0% | |
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.7 m/s | 80% | 39% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 5.1 m/s | 66% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 2.5 m/s | 96% | 34% | 0% | |
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.9 m/s | 99% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 96% | 25% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.3 m/s | 48% | 98% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.2 m/s | 64% | 6% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.9 hPa | 4.8 m/s | 44% | 93% | 0% | |
Узин (укр. Узин) — город районного значения в Белоцерковском районе Киевской области Украины.




















