Узин ,
Киевской области Ukraina,49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час




Узин ,
Киевской области Ukraina, 49.8° N, 30.41° E 180 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 82% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.2 m/s | 73% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.2 m/s | 68% | 92% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 62% | 78% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.8 m/s | 58% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.5 m/s | 50% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.7 m/s | 49% | 60% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.7 m/s | 48% | 86% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.4 m/s | 49% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.4 m/s | 53% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.1 m/s | 63% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.4 m/s | 64% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3 m/s | 36% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.5 m/s | 33% | 70% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 28% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.8 m/s | 31% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 35% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 6.2 m/s | 40% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 6.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 7.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 7.8 m/s | 61% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 6.3 m/s | 60% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.6 m/s | 61% | 1% | 0% | |
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.9 m/s | 63% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.3 m/s | 62% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 6.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 6.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 5.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 6.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 7.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 7.5 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 7.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 7.1 m/s | 23% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 7 m/s | 22% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.8 m/s | 22% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 6.6 m/s | 24% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 6.4 m/s | 25% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.5 m/s | 34% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.5 m/s | 42% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.6 hPa | 4.2 m/s | 44% | 100% | 0% | |
Среда 19-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.1 hPa | 4.3 m/s | 67% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.8 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5 m/s | 53% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.9 m/s | 60% | 1% | 0% | |
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 1.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 1.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2 m/s | 35% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.8 m/s | 33% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.3 m/s | 68% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 6.1 m/s | 32% | 86% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.9 m/s | 40% | 8% | 0% | |
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.5 m/s | 61% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.9 m/s | 45% | 33% | 0% | |
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.9 m/s | 52% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.6 m/s | 56% | 94% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.8 hPa | 6.1 m/s | 43% | 100% | 0% | |
Узин (укр. Узин) — город районного значения в Белоцерковском районе Киевской области Украины.