Угнев,
Львовской области Ukraina,50.4° N, 23.75° E 211 m
Погода на ближайший час
2°
Угнев,
Львовской области Ukraina, 50.4° N, 23.75° E 211 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.8 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.7 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.9 m/s | 27% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.5 m/s | 26% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.2 m/s | 30% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.6 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.4 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.7 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.5 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.9 m/s | 35% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 58% | 81% | 0% | |
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 73% | 69% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3 m/s | 69% | 63% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.7 m/s | 35% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.2 m/s | 73% | 99% | 0% | |
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 81% | 50% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 85% | 74% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.2 m/s | 43% | 2% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.7 m/s | 72% | 3% | 0% | |
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 60% | 12% | 0% | |
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.7 m/s | 75% | 50% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.8 m/s | 41% | 58% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.6 hPa | 5.2 m/s | 62% | 23% | 0% | |
У́гнев (укр. Угнів) — город районного значения в Сокальском районе Львовской области Украины , Надбужанский котловине, на реке Солокии.























