Угнев,
Львовской области Ukraina,50.4° N, 23.75° E 211 m
Погода на ближайший час
14°
14°
0 mm
4m/s
Угнев,
Львовской области Ukraina, 50.4° N, 23.75° E 211 m
Погода на ближайший час
14° 0 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.2 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.2 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1001.8 hPa | 4.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1001.1 hPa | 5.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1000.8 hPa | 6.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1000.7 hPa | 6.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1000.3 hPa | 7.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 999.9 hPa | 6.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 999.6 hPa | 9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 999.2 hPa | 8 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 999.1 hPa | 8.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 999.4 hPa | 6.4 m/s | 59% | 61% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 999.6 hPa | 5.6 m/s | 62% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1000.0 hPa | 5 m/s | 66% | 25% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1000.6 hPa | 4.8 m/s | 69% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1001.0 hPa | 4.1 m/s | 73% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1001.5 hPa | 3.8 m/s | 79% | 33% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.8 m/s | 81% | 40% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.4 m/s | 84% | 38% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.2 m/s | 90% | 20% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1003.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 50% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1003.5 hPa | 2 m/s | 94% | 95% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 1003.2 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 1.4 mm | 1003.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 3.1 mm | 1003.5 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 3.6 mm | 1004.1 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.3 mm | 1004.8 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1005.3 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 1006.1 hPa | 4 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 5 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.4 m/s | 73% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.2 m/s | 73% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.4 m/s | 76% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 3 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.4 m/s | 62% | 91% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.7 m/s | 89% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.2 m/s | 68% | 80% | 0% | |||
21:00 | 6.7 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 88% | 98% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 3.2 mm | 1022.2 hPa | 2.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 3.7 mm | 1023.7 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 8.3 mm | 1023.7 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 1023.6 hPa | 5.6 m/s | 93% | 97% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 1023.0 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 7.6 mm | 1023.2 hPa | 4.8 m/s | 95% | 57% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 1024.5 hPa | 5.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 6 m/s | 88% | 62% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 1026.7 hPa | 5.7 m/s | 87% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.2 m/s | 93% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 5.3 m/s | 75% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1025.0 hPa | 4.1 m/s | 94% | 4% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1023.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 5% | 0% | |||
У́гнев (укр. Угнів) — город районного значения в Сокальском районе Львовской области Украины , Надбужанский котловине, на реке Солокии.