Угледар,
город в Волновахском районе ДНР,47.8° N, 37.25° E 186 m
Погода на ближайший час
-11°
Угледар,
город в Волновахском районе ДНР, 47.8° N, 37.25° E 186 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 4.1 m/s | 85% | 1% | 17% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 4 m/s | 85% | 1% | 21% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 4 m/s | 85% | 12% | 27% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.9 m/s | 85% | 94% | 34% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.7 m/s | 84% | 84% | 31% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.4 m/s | 86% | 48% | 32% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4.8 m/s | 84% | 28% | 10% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.4 m/s | 82% | 13% | 10% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.1 m/s | 83% | 0% | 2% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 6% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 4% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 2% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 1% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.7 m/s | 89% | 0% | 1% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 2% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 5% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 4% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 0.9 m/s | 94% | 0% | 4% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 2% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.5 m/s | 94% | 0% | 2% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 7% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1 m/s | 96% | 0% | 71% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 96% | 0% | 81% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 88% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 93% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.5 m/s | 96% | 0% | 18% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 9% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 3% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 2% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 2% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 3% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 4% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 3% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5 m/s | 92% | 88% | 3% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.7 m/s | 93% | 99% | 4% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 5% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 6% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 6% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.5 m/s | 92% | 99% | 5% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.3 m/s | 91% | 100% | 4% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 5% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 5% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 5% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 4% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.1 m/s | 88% | 100% | 2% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 6.6 m/s | 88% | 100% | 2% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.9 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.8 m/s | 89% | 100% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 5.8 m/s | 88% | 100% | 2% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 5.9 m/s | 88% | 100% | 1% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 3% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 2% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 5.5 m/s | 90% | 100% | 1% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 6.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 6.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.2 m/s | 90% | 98% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.8 hPa | 6.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 89% | 88% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.5 hPa | 4.9 m/s | 87% | 87% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 4.8 m/s | 86% | 31% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.3 hPa | 4 m/s | 85% | 81% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.7 m/s | 89% | 98% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1023.0 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.9 hPa | 7.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.2 hPa | 6.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1011.4 hPa | 7.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.5 hPa | 7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 5.8 m/s | 97% | 51% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1006.3 hPa | 6.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.0 hPa | 2.9 m/s | 96% | 97% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.9 m/s | 99% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 2.5 m/s | 88% | 97% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1011.9 hPa | 2.5 m/s | 96% | 35% | 0% | |
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.6 hPa | 2.4 m/s | 99% | 70% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.1 hPa | 1.6 m/s | 99% | 98% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.3 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.3 m/s | 76% | 12% | 0% | |
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 5.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1026.6 hPa | 4.7 m/s | 43% | 94% | 0% | |
Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город областного подчинения в западной части Донецкой области.

























