Тячев,
Закарпатской области Ukraina,48° N, 23.57° E 211 m
Погода на ближайший час
-8°
Тячев,
Закарпатской области Ukraina, 48° N, 23.57° E 211 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 0.6 m/s | 50% | 14% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 0.6 m/s | 52% | 2% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 0.7 m/s | 55% | 15% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 0.7 m/s | 56% | 60% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1 m/s | 58% | 98% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 0.8 m/s | 61% | 89% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 0.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0.7 m/s | 63% | 99% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 0.7 m/s | 63% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 0.4 m/s | 63% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0.5 m/s | 60% | 100% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 1.1 m/s | 59% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.4 m/s | 58% | 34% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.1 m/s | 57% | 39% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.4 m/s | 58% | 71% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 1.9 m/s | 55% | 86% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 1.7 m/s | 52% | 75% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 1.3 m/s | 51% | 39% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1.2 m/s | 50% | 77% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1.5 m/s | 52% | 94% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.1 m/s | 54% | 58% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 2.4 m/s | 55% | 56% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.2 m/s | 56% | 64% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 1.5 m/s | 61% | 45% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 0.9 m/s | 58% | 69% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 0.7 m/s | 62% | 96% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 0.6 m/s | 64% | 95% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 0.8 m/s | 64% | 40% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 0.9 m/s | 62% | 36% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 0.3 m/s | 60% | 77% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 0.6 m/s | 65% | 52% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 0.6 m/s | 69% | 41% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 0.6 m/s | 70% | 40% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1 m/s | 74% | 15% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 1 m/s | 71% | 26% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.8 m/s | 84% | 69% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 0.3 m/s | 66% | 84% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1.4 m/s | 91% | 7% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.2 hPa | 1.3 m/s | 88% | 41% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 0.6 m/s | 89% | 8% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1003.1 hPa | 2.6 m/s | 81% | 94% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.5 hPa | 1.3 m/s | 77% | 97% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 997.6 hPa | 1.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 997.5 hPa | 0.6 m/s | 90% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 999.2 hPa | 0.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1001.8 hPa | 0.8 m/s | 95% | 7% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.5 hPa | 1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 0.9 m/s | 97% | 16% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 0.7 m/s | 100% | 66% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | 1.2 m/s | 99% | 12% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 0.8 m/s | 99% | 99% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 1.7 m/s | 95% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 1.6 m/s | 98% | 63% | 0% | |
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1 m/s | 96% | 5% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.7 m/s | 83% | 39% | 0% | |
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.7 m/s | 88% | 62% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 90% | 59% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.4 hPa | 0.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
г. Тячев Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Тя́чев (укр. Тячів, русин. Тячево, венг. Técső, рум. Teceu Mare, словацк. Ťačovo, Tjačev, нем. Groß-Teutschenau, польск. Tiacziw) — город Закарпатской области Украины.





















