Тульчин,
Винницкая область Ukraina,48.7° N, 28.85° E 219 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0 mm
3m/s
Тульчин,
Винницкая область Ukraina, 48.7° N, 28.85° E 219 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 3 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 3 m/s | 34% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 24% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 25% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.2 m/s | 26% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.2 m/s | 46% | 78% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.9 m/s | 45% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 42% | 56% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.5 m/s | 42% | 51% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.1 m/s | 41% | 71% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 3 m/s | 42% | 72% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 47% | 58% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.9 m/s | 53% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.6 m/s | 59% | 56% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 63% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.1 m/s | 67% | 8% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.9 m/s | 74% | 61% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.7 m/s | 73% | 69% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 2 m/s | 76% | 80% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.6 m/s | 81% | 63% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.6 m/s | 82% | 88% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 1.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.4 m/s | 79% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.5 m/s | 69% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 1.9 m/s | 64% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 60% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.8 m/s | 55% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.4 m/s | 56% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.8 m/s | 52% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 48% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.9 m/s | 57% | 47% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 73% | 44% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.1 m/s | 73% | 59% | 0% | |||
15:00 | 4.5 mm | 1010.3 hPa | 3.2 m/s | 52% | 95% | 0% | |||
21:00 | 4.6 mm | 1010.8 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 1009.5 hPa | 3.6 m/s | 53% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1010.0 hPa | 3.2 m/s | 85% | 19% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 1008.5 hPa | 3.8 m/s | 88% | 99% | 0% | |||
15:00 | 10 mm | 1005.4 hPa | 5.8 m/s | 60% | 34% | 0% | |||
21:00 | 6.3 mm | 1003.9 hPa | 6.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1003.2 hPa | 3.8 m/s | 96% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1005.0 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 1004.7 hPa | 4.1 m/s | 57% | 47% | 0% | |||
21:00 | 5.4 mm | 1005.6 hPa | 3.4 m/s | 95% | 81% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1004.2 hPa | 1.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 1004.4 hPa | 4 m/s | 87% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 1004.5 hPa | 4.4 m/s | 69% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.6 m/s | 87% | 6% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.3 m/s | 85% | 38% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.1 m/s | 57% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.1 m/s | 80% | 15% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1012.8 hPa | 2.2 m/s | 90% | 3% | 0% | |||
г. Тульчин Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Тульчи́н — город на юге восточного Подолья, Винницкая область.