Шостка,
Сумская область Ukraina,51.9° N, 33.47° E 155 m
Погода на ближайший час
-13°
Шостка,
Сумская область Ukraina, 51.9° N, 33.47° E 155 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.8 m/s | 85% | 39% | 23% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.7 m/s | 84% | 22% | 22% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.5 m/s | 82% | 22% | 18% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.1 m/s | 80% | 6% | 22% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.6 m/s | 79% | 1% | 22% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.3 m/s | 78% | 0% | 20% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 0.9 m/s | 78% | 0% | 20% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 0.8 m/s | 78% | 0% | 21% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.5 m/s | 79% | 0% | 24% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.5 m/s | 80% | 0% | 27% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 0.6 m/s | 80% | 0% | 27% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 28% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1 m/s | 85% | 0% | 27% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 27% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 24% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.9 m/s | 86% | 0% | 21% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 19% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 17% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 16% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 16% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 16% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 16% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 16% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 16% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 15% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 14% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 1% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 13% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.4 m/s | 81% | 0% | 7% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 8% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 9% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 13% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 16% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4 m/s | 84% | 0% | 17% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 16% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.3 m/s | 85% | 0% | 13% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.5 m/s | 84% | 0% | 9% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 2% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 2% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.5 m/s | 82% | 0% | 3% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 3% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 5% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4 m/s | 83% | 0% | 6% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 6% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.7 m/s | 84% | 0% | 6% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 7% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.4 m/s | 84% | 0% | 7% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 5.1 m/s | 83% | 0% | 6% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.7 m/s | 82% | 0% | 1% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.9 m/s | 80% | 0% | 2% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 3% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.8 m/s | 76% | 0% | 2% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 5.1 m/s | 82% | 0% | 2% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5 m/s | 84% | 0% | 2% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.9 m/s | 83% | 0% | 3% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.9 m/s | 83% | 0% | 3% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 4% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.5 hPa | 4.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.5 hPa | 3.9 m/s | 81% | 5% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.2 hPa | 4.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1020.7 hPa | 5.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1018.1 hPa | 4.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1013.8 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1008.4 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1002.2 hPa | 4.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.5 hPa | 5.8 m/s | 94% | 84% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.4 hPa | 4.9 m/s | 97% | 2% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 994.8 hPa | 5.3 m/s | 94% | 86% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 6.1 m/s | 90% | 24% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 3.1 m/s | 85% | 45% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.9 m/s | 82% | 95% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.9 m/s | 77% | 1% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1032.9 hPa | 2.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Шо́стка (укр. Шостка) — город, Шосткинский городской совет, Сумская область, Украина.



























