Шепетовка,
Хмельницкой области Ukraina,50.2° N, 27.06° E 256 m
Погода на ближайший час




Шепетовка,
Хмельницкой области Ukraina, 50.2° N, 27.06° E 256 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 1.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.9 hPa | 1.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.3 hPa | 1.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.4 hPa | 2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.1 hPa | 2.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.7 hPa | 3.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.6 hPa | 3.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.5 hPa | 3.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.3 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.1 hPa | 4.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.8 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 5.4 m/s | 95% | 100% | 36% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 4.8 m/s | 95% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.5 m/s | 95% | 99% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.4 m/s | 95% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.4 m/s | 95% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.5 m/s | 96% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 4.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.6 m/s | 96% | 89% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 4.8 m/s | 97% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.5 hPa | 4.7 m/s | 97% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 998.7 hPa | 3.8 m/s | 98% | 92% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.0 hPa | 3.3 m/s | 99% | 100% | 15% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 997.7 hPa | 2.7 m/s | 100% | 100% | 51% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 997.7 hPa | 3.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 3.8 m/s | 97% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 4.6 m/s | 95% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 6.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 7.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 8.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 8.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 8.1 m/s | 89% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 7.7 m/s | 88% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.4 m/s | 87% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7.3 m/s | 86% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.8 m/s | 86% | 1% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.7 m/s | 87% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.8 m/s | 87% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.7 m/s | 87% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.3 m/s | 88% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.3 m/s | 88% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 5.2 m/s | 88% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.2 m/s | 90% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.8 hPa | 4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 3.4 m/s | 81% | 35% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.9 m/s | 88% | 73% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.3 m/s | 87% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.3 m/s | 90% | 83% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2 m/s | 81% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.3 m/s | 90% | 95% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.8 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3 m/s | 92% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.8 m/s | 95% | 24% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.9 m/s | 96% | 45% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.2 hPa | 3.6 m/s | 94% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1020.9 hPa | 3.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.1 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.3 m/s | 92% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.8 hPa | 3.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.2 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.3 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.0 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Шепето́вка (укр. Шепеті́вка) — город в Хмельницкой области Украины.