Погода Украина из Норвегии
Прогноз погоды  г. Шепетовка  Украина Норвежский сайт погоды yr.no

Шепетовка,

Хмельницкой области Ukraina,50.2° N, 27.06° E  256 m

Погода на ближайший час

-15°
temperature -15°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Шепетовка,

Хмельницкой области Ukraina, 50.2° N, 27.06° E  256 m

Погода на ближайший час

temperature -15° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm1025.1 hPa 3.2 m/s88%0%66%
07:000 mm1024.5 hPa 3.3 m/s88%0%91%
08:000 mm1024.2 hPa 3.5 m/s88%0%98%
09:000 mm1024.3 hPa 4.1 m/s87%0%52%
10:000 mm1024.1 hPa 3.2 m/s85%0%47%
11:000 mm1023.5 hPa 3.4 m/s83%0%42%
12:000 mm1022.6 hPa 3 m/s84%0%52%
13:000 mm1021.7 hPa 2.6 m/s83%0%44%
14:000 mm1020.8 hPa 2.5 m/s85%0%52%
15:000 mm1020.2 hPa 2.6 m/s87%0%34%
16:000 mm1019.9 hPa 2.8 m/s91%0%33%
17:000 mm1019.1 hPa 3 m/s92%0%39%
18:000 mm1018.5 hPa 3.1 m/s93%0%45%
19:000 mm1018.3 hPa 2.9 m/s93%0%37%
20:000 mm1017.8 hPa 2.9 m/s93%0%31%
21:000 mm1017.3 hPa 3.4 m/s93%0%41%
22:000 mm1016.9 hPa 3.2 m/s93%0%65%
23:000 mm1016.6 hPa 3.1 m/s93%0%55%
Завтра
00:000 mm1016.3 hPa 3.1 m/s92%0%86%
01:000 mm1015.8 hPa 2.8 m/s92%0%100%
02:000 mm1015.0 hPa 2.7 m/s93%0%83%
03:000 mm1014.1 hPa 2.2 m/s93%0%56%
04:000 mm1013.4 hPa 2.4 m/s93%0%59%
05:000 mm1013.2 hPa 2.7 m/s92%0%43%
06:000 mm1013.0 hPa 2.9 m/s91%0%52%
07:000 mm1012.7 hPa 3 m/s90%0%70%
08:000 mm1012.6 hPa 3.9 m/s90%0%66%
09:000 mm1012.5 hPa 3.9 m/s92%0%73%
10:000 mm1012.1 hPa 4.2 m/s90%0%7%
11:000 mm1011.7 hPa 4.1 m/s92%0%18%
12:000 mm1011.2 hPa 4 m/s91%0%18%
13:000 mm1010.5 hPa 4.2 m/s92%0%13%
14:000 mm1010.0 hPa 4.3 m/s93%0%11%
15:000 mm1010.0 hPa 4.2 m/s94%0%14%
16:000 mm1009.8 hPa 4.4 m/s95%0%26%
17:000 mm1009.8 hPa 4.5 m/s97%0%35%
18:000 mm1009.9 hPa 5 m/s96%0%14%
19:000 mm1009.9 hPa 5.3 m/s96%20%15%
20:000 mm1009.8 hPa 5.6 m/s96%2%8%
21:000 mm1009.7 hPa 5.6 m/s96%2%2%
22:000 mm1009.8 hPa 5.7 m/s96%5%1%
23:000 mm1010.0 hPa 5.7 m/s96%43%1%
Пятница 23-01-2026
00:000 mm1010.2 hPa 5.9 m/s95%91%1%
01:000 mm1010.5 hPa 6 m/s94%100%1%
02:000 mm1010.7 hPa 6.1 m/s92%100%1%
03:000 mm1010.9 hPa 6.2 m/s92%98%1%
04:000 mm1010.9 hPa 6.3 m/s92%100%1%
05:000 mm1011.2 hPa 6.4 m/s92%100%2%
06:000 mm1011.2 hPa 6.1 m/s92%100%2%
07:000 mm1011.5 hPa 5.8 m/s90%100%3%
08:000 mm1012.1 hPa 5.8 m/s90%100%4%
09:000 mm1012.8 hPa 5.8 m/s90%100%4%
10:000 mm1012.9 hPa 5.9 m/s88%100%3%
11:000 mm1013.0 hPa 6 m/s86%98%2%
12:000 mm1013.1 hPa 6 m/s84%92%2%
13:000 mm1012.9 hPa 5.6 m/s84%92%2%
14:000 mm1012.8 hPa 5.4 m/s85%98%4%
15:000 mm1013.0 hPa 5.3 m/s86%93%5%
16:000 mm1013.2 hPa 5.2 m/s87%98%6%
17:000 mm1013.6 hPa 5.6 m/s88%100%6%
18:000 mm1014.1 hPa 5.7 m/s89%100%6%
19:000 mm1014.5 hPa 5.9 m/s89%100%6%
20:000.1 mm1014.7 hPa 6 m/s88%100%6%
Суббота 24-01-2026
02:000.1 mm1016.0 hPa 4.4 m/s86%100%0%
08:000.3 mm1015.8 hPa 4.2 m/s86%94%0%
14:000.2 mm1015.8 hPa 4.5 m/s88%97%0%
20:000.4 mm1015.6 hPa 5 m/s92%100%0%
Воскресенье 25-01-2026
02:000.1 mm1014.8 hPa 5.6 m/s90%100%0%
08:001.5 mm1013.1 hPa 5.2 m/s93%100%0%
14:000.1 mm1012.0 hPa 4.9 m/s94%98%0%
20:000 mm1010.5 hPa 3.9 m/s98%0%0%
Понедельник 26-01-2026
02:000.3 mm1008.2 hPa 3.9 m/s96%97%0%
08:000.6 mm1003.5 hPa 4 m/s97%45%0%
14:001.2 mm998.8 hPa 2.6 m/s94%34%0%
20:000 mm995.5 hPa 2 m/s99%80%0%
Вторник 27-01-2026
02:000.8 mm996.1 hPa 3.8 m/s98%100%0%
08:000.7 mm999.2 hPa 5.2 m/s93%100%0%
14:000.1 mm1005.0 hPa 5 m/s85%32%0%
20:000 mm1009.2 hPa 3.4 m/s88%100%0%
Среда 28-01-2026
02:000.2 mm1011.6 hPa 1.4 m/s91%98%0%
08:000.4 mm1013.1 hPa 2.3 m/s89%100%0%
14:000.5 mm1015.6 hPa 2.3 m/s77%100%0%
20:000.1 mm1018.9 hPa 2 m/s85%100%0%
Четверг 29-01-2026
02:000 mm1022.7 hPa 2 m/s83%100%0%
08:000 mm1026.2 hPa 1.6 m/s82%0%0%
14:000 mm1028.0 hPa 1.2 m/s75%0%0%
20:000 mm1029.3 hPa 2.3 m/s82%0%0%
Пятница 30-01-2026
02:000 mm1029.4 hPa 4.1 m/s82%0%0%
08:000.4 mm1027.3 hPa 4.1 m/s80%100%0%
14:00 mm1023.7 hPa 4.9 m/s76%34%0%
 

Шепето́вка (укр. Шепеті́вка) — город в Хмельницкой области Украины.

Прогноз погоды норвежский сайт г. Шепетовка Украина

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.