Подгородное,
Днепропетровская область Ukraina,48.6° N, 35.11° E 56 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0.3 mm
4m/s
Подгородное,
Днепропетровская область Ukraina, 48.6° N, 35.11° E 56 m
Погода на ближайший час
1° 0.3 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0.2 mm | 1028.2 hPa | 4.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 1027.9 hPa | 4.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 4.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1028.2 hPa | 4.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1027.7 hPa | 4.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1027.4 hPa | 4.8 m/s | 97% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 5.1 m/s | 97% | 61% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.9 m/s | 97% | 37% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 4.9 m/s | 96% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.9 m/s | 95% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1026.9 hPa | 5 m/s | 93% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.5 m/s | 89% | 29% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 5.8 m/s | 86% | 35% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1025.3 hPa | 4.9 m/s | 82% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.9 m/s | 80% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 5.8 m/s | 81% | 73% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 6 m/s | 86% | 53% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 6 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 6 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 39% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 6.2 m/s | 88% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 5.9 m/s | 91% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 5.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 5.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 5.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 6 m/s | 91% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 6.1 m/s | 91% | 14% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 6 m/s | 92% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 6.2 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 6.5 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 6.6 m/s | 92% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 6.6 m/s | 91% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 7 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 5.6 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.5 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.5 m/s | 93% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.4 m/s | 94% | 5% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.4 m/s | 94% | 2% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.6 m/s | 94% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.3 m/s | 95% | 11% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 5.2 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 5.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 5.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 5.5 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.6 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 5.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 5.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.6 m/s | 85% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.3 m/s | 82% | 94% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 6.2 m/s | 81% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.1 m/s | 80% | 32% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.7 m/s | 94% | 1% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 1.9 mm | 1022.2 hPa | 3.7 m/s | 93% | 69% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.1 m/s | 97% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 1019.6 hPa | 3.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
20:00 | 7.2 mm | 1018.9 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 3.6 mm | 1017.6 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.8 mm | 1016.6 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.3 mm | 1016.5 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 5.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.2 mm | 1015.3 hPa | 4.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1013.9 hPa | 4.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 4.8 m/s | 75% | 7% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 1020.3 hPa | 5 m/s | 81% | 11% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 6 m/s | 77% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1034.5 hPa | 2 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3 m/s | 83% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.5 hPa | 3.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.4 m/s | 68% | 94% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1016.6 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
г. Подгородное Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подгоро́дное (укр. Підгородне) — город, Подгородненский городской совет, Днепровский район, Днепропетровская область, Украина.