Почаев,
Тернопольская область Ukraina,50° N, 25.51° E 361 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
5m/s
Почаев,
Тернопольская область Ukraina, 50° N, 25.51° E 361 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 5 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.8 m/s | 97% | 54% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.4 m/s | 98% | 99% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 98% | 93% | 30% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.2 m/s | 99% | 46% | 49% | |||
09:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.6 m/s | 98% | 23% | 25% | |||
10:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.8 m/s | 97% | 96% | 81% | |||
11:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.3 m/s | 98% | 99% | 83% | |||
12:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.8 m/s | 95% | 98% | 61% | |||
13:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1014.0 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 1% | |||
16:00 | 0.6 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 28% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1013.4 hPa | 1.9 m/s | 99% | 100% | 1% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1012.9 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 8% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 1.4 m/s | 99% | 100% | 13% | |||
20:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 98% | 100% | 30% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 34% | |||
22:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 2 m/s | 99% | 74% | 8% | |||
23:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 98% | 85% | 4% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.4 m/s | 99% | 97% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1012.5 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 1.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1012.5 hPa | 1.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 0.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 0.4 m/s | 98% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.2 m/s | 99% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.7 m/s | 98% | 54% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.7 m/s | 96% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 63% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1013.5 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 3% | |||
15:00 | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 3.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1014.2 hPa | 3.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 3.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.6 m/s | 98% | 63% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.8 m/s | 98% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1014.6 hPa | 4.3 m/s | 97% | 99% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 1014.7 hPa | 4.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1014.8 hPa | 4.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 1014.7 hPa | 4.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.6 m/s | 98% | 33% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.6 m/s | 97% | 17% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 98% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.5 m/s | 98% | 77% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 4.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 5.1 m/s | 99% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1014.8 hPa | 5.2 m/s | 99% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.6 m/s | 98% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.6 m/s | 99% | 89% | 25% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.6 m/s | 98% | 94% | 56% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.3 m/s | 97% | 95% | 45% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1022.0 hPa | 4.6 m/s | 85% | 83% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.4 mm | 1023.4 hPa | 4.7 m/s | 95% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 1024.3 hPa | 5.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1026.0 hPa | 5 m/s | 97% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.6 m/s | 94% | 59% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1029.6 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1029.6 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 4.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 5.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1025.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1026.7 hPa | 6.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1030.8 hPa | 5 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.8 m/s | 38% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 5.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 6.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.8 m/s | 72% | 55% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1006.9 hPa | 8.3 m/s | 68% | 99% | 0% | |||
г. Почаев Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Почаев (укр. Почаїв) — город, Почаевский городской совет, Кременецкий район, Тернопольская область, Украина..