Перечин,
Закарпатской области Ukraina,48.7° N, 22.48° E 146 m
Погода на ближайший час
7°
Перечин,
Закарпатской области Ukraina, 48.7° N, 22.48° E 146 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.8 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 0.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 40% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.4 m/s | 38% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.4 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.6 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.2 m/s | 37% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 1.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.7 m/s | 43% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.1 m/s | 44% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.9 m/s | 42% | 16% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 0.1 m/s | 65% | 23% | 0% | |
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.9 m/s | 78% | 85% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 0.5 m/s | 36% | 6% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.3 m/s | 81% | 4% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.2 m/s | 42% | 59% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | 85% | 8% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.9 m/s | 35% | 93% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 57% | 19% | 0% | |
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 84% | 23% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.4 m/s | 67% | 48% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.1 m/s | 40% | 6% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1 m/s | 64% | 5% | 0% | |
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.7 m/s | 80% | 9% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.0 hPa | 1.7 m/s | 40% | 3% | 0% | |
г. Перечин Украина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Перечи́н (укр. Перечин, венг. Perecseny, чеш. Perečyn) — город в Перечинском районе Закарпатской области Украины.























