Могилёв-Подольский,
Винницкой области Ukraina,48.5° N, 27.75° E 202 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
2m/s
Могилёв-Подольский,
Винницкой области Ukraina, 48.5° N, 27.75° E 202 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2 m/s | 99% | 57% | 80% | |||
08:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.9 m/s | 100% | 39% | 84% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.5 m/s | 99% | 4% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.1 m/s | 98% | 1% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 0.7 m/s | 93% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 1 m/s | 74% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.1 m/s | 71% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.5 m/s | 70% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 97% | 22% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 97% | 57% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 97% | 49% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.6 m/s | 97% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 3 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 2.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 1016.0 hPa | 2.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1015.4 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 1015.1 hPa | 0.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 1015.6 hPa | 0.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 0.5 m/s | 99% | 100% | 2% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 98% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.7 m/s | 97% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.1 m/s | 97% | 76% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.4 m/s | 97% | 41% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.7 m/s | 96% | 46% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.6 m/s | 95% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 4.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 71% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.1 m/s | 91% | 92% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.1 m/s | 96% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.6 m/s | 95% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.4 m/s | 99% | 36% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 4.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.6 m/s | 93% | 8% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.2 m/s | 99% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 3.2 m/s | 100% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 0.9 m/s | 99% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1022.8 hPa | 2.1 m/s | 98% | 53% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1022.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1023.4 hPa | 1.3 m/s | 97% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.9 m/s | 100% | 74% | 0% | |||
14:00 | mm | 1025.9 hPa | 4.1 m/s | 63% | 51% | 0% | |||
Прогноз погоды Могилёв-Подольский Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Могилёв-Подо́льский (до 1923 — Могилёв; укр. Могилів-Подільський, рум. Мохилэу/Mohilău) — город в Винницкой области Украины, пристань на реке Днестр. Расположен на границе с Молдавией.