Хотин,
Черновицкой области Ukraina,48.5° N, 26.49° E 240 m
Погода на ближайший час
-12°
Хотин,
Черновицкой области Ukraina, 48.5° N, 26.49° E 240 m
Погода на ближайший час
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 98% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.6 m/s | 92% | 0% | 98% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 98% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 99% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 100% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.1 m/s | 93% | 0% | 100% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 99% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 100% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 100% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 95% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 85% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 76% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.3 m/s | 94% | 0% | 79% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 77% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 61% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 36% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 96% | 0% | 48% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 48% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 38% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 23% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 91% | 0% | 45% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 52% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.4 m/s | 92% | 0% | 77% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 80% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 74% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 87% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.3 m/s | 97% | 0% | 55% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 97% | 0% | 59% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.6 m/s | 96% | 4% | 44% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.3 m/s | 96% | 21% | 20% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.4 m/s | 97% | 77% | 1% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.4 m/s | 96% | 48% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.2 m/s | 95% | 29% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 95% | 44% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 4.8 m/s | 96% | 73% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.7 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.8 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 4.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 4.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.1 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.3 hPa | 5.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.6 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.7 hPa | 4.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.6 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.9 hPa | 4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | 4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 4.1 m/s | 92% | 80% | 0% | |
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4 m/s | 91% | 34% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4 m/s | 93% | 8% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.9 m/s | 91% | 8% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.4 m/s | 95% | 26% | 0% | |
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.7 m/s | 97% | 27% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.4 m/s | 98% | 5% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.2 m/s | 97% | 4% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 4.3 m/s | 99% | 5% | 0% | |
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 4.6 m/s | 100% | 27% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 3.1 m/s | 100% | 31% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 1.3 m/s | 99% | 83% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.7 hPa | 2.9 m/s | 100% | 19% | 0% | |
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.1 m/s | 95% | 15% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 4.2 m/s | 90% | 84% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 2.5 m/s | 88% | 77% | 0% | |
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 88% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 99% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.3 hPa | 3.4 m/s | 86% | 98% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.2 m/s | 76% | 95% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.6 m/s | 81% | 3% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.2 hPa | 4.7 m/s | 80% | 94% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.1 hPa | 5.3 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Хоти́н (укр. Хотин, молд. Hotin) — город в Черновицкой области Украины.


























