Геническ,
Херсонской области Ukraina,46.2° N, 34.8° E 13 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
7m/s
Геническ,
Херсонской области Ukraina, 46.2° N, 34.8° E 13 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 7 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 1026.6 hPa | 7.8 m/s | 93% | 79% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 7.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 7.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 8 m/s | 92% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 8.2 m/s | 93% | 56% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 8.4 m/s | 94% | 65% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 8.9 m/s | 95% | 36% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 8.9 m/s | 96% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 9.1 m/s | 96% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 9 m/s | 96% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 9.1 m/s | 96% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 9.4 m/s | 93% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 9.7 m/s | 90% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 9.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 8.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 8.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 8.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 8.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 9.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 9.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 9.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 10.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 10.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1018.8 hPa | 10.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 10.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 11.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 11.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 11 m/s | 90% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 10.6 m/s | 91% | 10% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1017.1 hPa | 10.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 10.9 m/s | 91% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 11 m/s | 91% | 34% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 11.2 m/s | 90% | 92% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 10.9 m/s | 90% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 10.7 m/s | 88% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 10.8 m/s | 87% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 10.7 m/s | 86% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 10 m/s | 85% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1015.7 hPa | 9.5 m/s | 85% | 40% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1015.8 hPa | 9.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 9.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 9.4 m/s | 87% | 95% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 9.3 m/s | 88% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.3 hPa | 8.8 m/s | 87% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1016.5 hPa | 8.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1016.8 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1016.9 hPa | 8 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 8.5 m/s | 86% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 8.4 m/s | 87% | 38% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 8.2 m/s | 88% | 43% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1017.6 hPa | 8.2 m/s | 89% | 38% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.8 hPa | 8 m/s | 91% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 7.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.5 m/s | 93% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 7.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 7.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 7.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 7.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 7.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 6.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 6.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.1 hPa | 7.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 8 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 6.1 m/s | 92% | 95% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 1017.9 hPa | 4.7 m/s | 99% | 43% | 0% | |||
08:00 | 3.1 mm | 1017.4 hPa | 4.5 m/s | 98% | 6% | 0% | |||
14:00 | 7.1 mm | 1016.2 hPa | 2.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 4.1 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.4 m/s | 99% | 16% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 1014.5 hPa | 4.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
14:00 | 1.5 mm | 1015.3 hPa | 6.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.7 mm | 1015.8 hPa | 6.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 7.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1018.1 hPa | 6.8 m/s | 74% | 97% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 1016.2 hPa | 7.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 6.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 5.7 m/s | 80% | 14% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 6.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1031.0 hPa | 6.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1035.5 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1032.4 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1029.9 hPa | 6.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1026.1 hPa | 6.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 5.7 m/s | 87% | 3% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1019.1 hPa | 5.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
Геническ Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Гени́ческ (укр. Гені́чеськ) — город районного значения в Херсонской области Украины.