Долина,
Ивано-Франковской области Ukraina,49° N, 24.01° E 384 m
Погода на ближайший час




Долина,
Ивано-Франковской области Ukraina, 49° N, 24.01° E 384 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.2 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1006.7 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.6 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 38% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.4 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 34% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.3 hPa | 1.8 m/s | 99% | 100% | 59% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1006.3 hPa | 1.8 m/s | 99% | 100% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1006.6 hPa | 1.9 m/s | 99% | 100% | 5% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1006.4 hPa | 2.5 m/s | 98% | 100% | 6% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1005.8 hPa | 3.3 m/s | 97% | 100% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1005.9 hPa | 2.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1005.6 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.2 hPa | 3.1 m/s | 97% | 100% | 26% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.8 hPa | 3.3 m/s | 99% | 98% | 68% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 100% | 30% | 90% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.2 m/s | 99% | 47% | 97% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.6 m/s | 99% | 52% | 98% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.2 m/s | 100% | 100% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.4 m/s | 99% | 46% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4.3 m/s | 97% | 39% | 100% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 4.3 m/s | 96% | 16% | 100% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 3.8 m/s | 95% | 9% | 100% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 3.3 m/s | 92% | 33% | 100% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 3.2 m/s | 91% | 34% | 100% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 23% | 100% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 4.4 m/s | 87% | 41% | 100% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 4.3 m/s | 85% | 45% | 100% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.1 hPa | 4.5 m/s | 87% | 79% | 100% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 995.3 hPa | 4.4 m/s | 85% | 93% | 88% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.6 mm | 995.0 hPa | 4.9 m/s | 84% | 99% | 38% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 994.9 hPa | 4.8 m/s | 83% | 96% | 9% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 994.4 hPa | 7.9 m/s | 86% | 52% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 6.7 m/s | 90% | 24% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.3 hPa | 8.9 m/s | 91% | 1% | 45% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.9 hPa | 9.7 m/s | 93% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 9.3 m/s | 90% | 4% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 8.3 m/s | 86% | 99% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 8.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 7.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 7.2 m/s | 85% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6.6 m/s | 85% | 49% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.4 m/s | 84% | 45% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6 m/s | 82% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.8 m/s | 80% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.2 m/s | 79% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.4 m/s | 79% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.4 m/s | 79% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.2 m/s | 77% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 5.1 m/s | 78% | 60% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.1 m/s | 80% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 5.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.1 m/s | 79% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 5.6 m/s | 80% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 5.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.2 hPa | 1.1 m/s | 85% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.2 m/s | 76% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2 m/s | 73% | 87% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.2 m/s | 85% | 73% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.8 hPa | 2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.8 hPa | 1.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 1.8 m/s | 89% | 47% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.6 m/s | 91% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.6 m/s | 91% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.1 m/s | 91% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 99% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 100% | 4% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.3 m/s | 100% | 62% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4 m/s | 98% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.8 hPa | 5.1 m/s | 96% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 5.1 m/s | 96% | 4% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.7 hPa | 4.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.2 m/s | 96% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 4.8 m/s | 91% | 6% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 4.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.9 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Долина Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Доли́на (укр. Доли́на) — город районного значения в Ивано-Франковской области Украины.