Чугуев,
Харьковская область Ukraina,49.8° N, 36.69° E 142 m
Погода на ближайший час




Чугуев,
Харьковская область Ukraina, 49.8° N, 36.69° E 142 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.6 m/s | 71% | 61% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 77% | 61% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.2 m/s | 79% | 46% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.8 m/s | 79% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 6.6 m/s | 79% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 7.2 m/s | 78% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.0 hPa | 7.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.3 hPa | 7.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.3 hPa | 7.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.2 hPa | 6.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1008.9 hPa | 5.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.3 hPa | 4.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.2 hPa | 3.7 m/s | 98% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.8 hPa | 4.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 6 m/s | 82% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 6.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.8 m/s | 86% | 13% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 83% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.3 m/s | 86% | 17% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 84% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.6 m/s | 76% | 84% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.8 m/s | 79% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 84% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2 m/s | 85% | 8% | 0% | |
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 85% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.7 m/s | 86% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.7 m/s | 85% | 70% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.6 m/s | 84% | 87% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.9 m/s | 82% | 56% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.3 m/s | 82% | 23% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.6 m/s | 82% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.2 m/s | 82% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.3 m/s | 79% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.1 m/s | 62% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.6 m/s | 83% | 10% | 0% | |
Среда 19-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 77% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.6 hPa | 2.4 m/s | 76% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 3 m/s | 69% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.1 hPa | 1.9 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1026.6 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1027.6 hPa | 0.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 4 m/s | 80% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3 m/s | 86% | 8% | 0% | |
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.4 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 3.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.8 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1040.4 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4 m/s | 80% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 4.7 m/s | 77% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.2 m/s | 66% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 5 m/s | 76% | 1% | 0% | |
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | mm | 1037.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Чугýев (укр. Чугýїв) — город областного подчинения, Чугуевский городской совет, Харьковская область.