Чоп,
Закарпатской области, Ukraina,48.4° N, 22.21° E 104 m
Погода на ближайший час
14°
14°
0 mm
4m/s
Чоп,
Закарпатской области, Ukraina, 48.4° N, 22.21° E 104 m
Погода на ближайший час
14° 0 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1004.3 hPa | 4.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.7 m/s | 93% | 13% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.6 m/s | 92% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.6 m/s | 91% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.1 m/s | 89% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.6 m/s | 86% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1002.9 hPa | 5.1 m/s | 78% | 26% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1002.5 hPa | 6 m/s | 70% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.3 m/s | 61% | 14% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1002.2 hPa | 6.2 m/s | 59% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1001.4 hPa | 6.6 m/s | 58% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1001.4 hPa | 6.3 m/s | 57% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1001.5 hPa | 5 m/s | 60% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1001.5 hPa | 3.8 m/s | 64% | 70% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.1 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 3.3 m/s | 75% | 80% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1002.7 hPa | 3 m/s | 81% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1003.0 hPa | 2.8 m/s | 82% | 32% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.8 m/s | 84% | 43% | 0% | |||
01:00 | 3 mm | 1003.5 hPa | 2.9 m/s | 87% | 73% | 0% | |||
02:00 | 1 mm | 1003.6 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
03:00 | 1.7 mm | 1003.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 98% | 0% | |||
04:00 | 1.7 mm | 1003.8 hPa | 2.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1004.0 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 2.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 4.2 mm | 1004.0 hPa | 2.4 m/s | 96% | 85% | 0% | |||
08:00 | 2 mm | 1004.4 hPa | 2.8 m/s | 96% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1005.0 hPa | 3.3 m/s | 96% | 93% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1005.7 hPa | 5 m/s | 93% | 40% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.7 m/s | 89% | 34% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.9 m/s | 82% | 22% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.8 m/s | 80% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 6 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 6.7 m/s | 79% | 68% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.4 m/s | 77% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 6.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1011.8 hPa | 6.4 m/s | 72% | 85% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.2 m/s | 70% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1013.8 hPa | 6 m/s | 72% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 6.2 m/s | 71% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1015.4 hPa | 6 m/s | 72% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 5.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 5.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 4.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.5 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 0.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 1020.0 hPa | 1.8 m/s | 88% | 75% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.1 m/s | 85% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 2 m/s | 71% | 87% | 0% | |||
21:00 | 4.7 mm | 1019.0 hPa | 2.1 m/s | 90% | 27% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.7 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1021.1 hPa | 2.5 m/s | 92% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 1023.3 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 3.1 m/s | 81% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.1 m/s | 64% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.6 m/s | 83% | 8% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1024.1 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
Чоп (укр. Чоп, венг. Csap, нем. Tschop) — город областного значения в Закарпатской области Украины, важный транспортный узел на границе с Венгрией и Словакией.