Погода Украина из Норвегии
Прогноз погоды  г. Черноморск Украина Норвежский сайт погоды yr.no

Черноморск,

(Ильичёвск) Одесской области Ukraina,46.3° N, 30.65° E  27 m

Погода на ближайший час

10°
temperature 10°
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Черноморск,

(Ильичёвск) Одесской области Ukraina, 46.3° N, 30.65° E  27 m

Погода на ближайший час

temperature 10° umbrella 0 mm wind 7 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000 mm1020.4 hPa 7 m/s63%3%0%
20:000 mm1019.6 hPa 7.8 m/s62%2%0%
21:000.2 mm1019.2 hPa 8.5 m/s65%34%0%
22:000.2 mm1018.6 hPa 10.4 m/s78%57%0%
23:000.4 mm1017.2 hPa 10.5 m/s82%59%0%
Завтра
00:000.2 mm1016.5 hPa 10.1 m/s87%77%0%
01:000 mm1015.7 hPa 9.3 m/s91%99%0%
02:000 mm1014.9 hPa 9.1 m/s91%100%0%
03:000 mm1013.8 hPa 9.6 m/s88%100%0%
04:000.1 mm1013.0 hPa 10.6 m/s82%100%0%
05:000.2 mm1012.4 hPa 9.6 m/s86%100%0%
06:000.4 mm1011.8 hPa 9.7 m/s88%100%0%
07:000.1 mm1011.0 hPa 10.6 m/s89%100%0%
08:000 mm1011.0 hPa 11.1 m/s90%100%0%
09:000 mm1011.0 hPa 8.8 m/s86%19%0%
10:000 mm1010.9 hPa 8 m/s73%6%0%
11:000 mm1011.0 hPa 6.9 m/s69%0%0%
12:000 mm1010.8 hPa 6 m/s63%0%0%
13:000 mm1010.8 hPa 5.5 m/s57%0%0%
14:000 mm1010.9 hPa 5.3 m/s56%0%0%
15:000 mm1011.1 hPa 5.2 m/s57%0%0%
16:000 mm1011.4 hPa 4.9 m/s61%0%0%
17:000 mm1012.1 hPa 5 m/s67%0%0%
18:000 mm1012.7 hPa 4.5 m/s71%0%0%
19:000 mm1013.2 hPa 3.9 m/s76%0%0%
20:000 mm1013.6 hPa 4 m/s80%20%0%
21:000 mm1013.8 hPa 3.8 m/s82%46%0%
22:000 mm1013.8 hPa 3.7 m/s85%41%0%
23:000 mm1013.8 hPa 3.1 m/s87%20%0%
Четверг 12-11-2026
00:000 mm1013.6 hPa 2.4 m/s88%6%0%
01:000 mm1013.2 hPa 2.6 m/s90%2%0%
02:000 mm1012.7 hPa 2.8 m/s91%6%0%
03:000 mm1012.0 hPa 3.8 m/s90%61%0%
04:000.7 mm1011.3 hPa 4.7 m/s88%88%0%
05:000 mm1010.9 hPa 5.5 m/s88%93%0%
06:000 mm1010.4 hPa 6.2 m/s89%100%0%
07:000 mm1009.9 hPa 7 m/s91%100%0%
08:000 mm1009.7 hPa 7.5 m/s93%100%0%
09:000 mm1009.2 hPa 6.7 m/s92%94%0%
10:000.6 mm1008.7 hPa 6.2 m/s89%100%0%
11:001 mm1007.8 hPa 6.2 m/s93%100%0%
12:000.9 mm1006.6 hPa 7 m/s98%98%0%
13:000.2 mm1005.6 hPa 7.1 m/s98%100%0%
14:000 mm1005.0 hPa 6.7 m/s98%100%0%
15:000 mm1004.6 hPa 7 m/s98%80%0%
16:000 mm1004.0 hPa 7 m/s97%89%0%
17:000 mm1003.7 hPa 6.9 m/s96%98%0%
18:000 mm1003.7 hPa 6.8 m/s94%5%0%
19:000 mm1003.7 hPa 6.7 m/s92%2%0%
20:000 mm1003.8 hPa 5.9 m/s91%0%0%
21:000 mm1004.0 hPa 5.5 m/s90%0%0%
22:000 mm1004.3 hPa 4.8 m/s91%1%0%
23:000 mm1004.4 hPa 4.5 m/s93%0%0%
Пятница 13-11-2026
00:000 mm1004.5 hPa 4.1 m/s93%28%0%
01:000 mm1004.4 hPa 3.8 m/s94%6%0%
02:000 mm1004.4 hPa 4.1 m/s95%1%0%
03:000 mm1004.0 hPa 4.2 m/s95%10%0%
04:000 mm1003.9 hPa 4.6 m/s94%16%0%
05:000 mm1003.6 hPa 4.8 m/s91%17%0%
06:000 mm1003.3 hPa 5.9 m/s90%2%0%
07:000 mm1002.8 hPa 7.8 m/s93%13%0%
08:000 mm1002.7 hPa 8.8 m/s95%23%0%
14:000 mm999.9 hPa 6.2 m/s72%2%0%
20:000 mm1001.3 hPa 4.8 m/s76%0%0%
Суббота 14-11-2026
02:000.5 mm1006.9 hPa 5.3 m/s90%21%0%
08:000.1 mm1014.2 hPa 4.1 m/s78%99%0%
14:000 mm1018.2 hPa 4.6 m/s52%100%0%
20:000 mm1023.0 hPa 3.6 m/s73%0%0%
Воскресенье 15-11-2026
02:000 mm1027.6 hPa 2.8 m/s83%0%0%
08:000 mm1030.2 hPa 3 m/s86%0%0%
14:000 mm1029.7 hPa 3 m/s62%0%0%
20:000 mm1028.4 hPa 3.6 m/s72%89%0%
Понедельник 16-11-2026
02:000.1 mm1026.0 hPa 4.8 m/s71%100%0%
08:000 mm1023.7 hPa 4.6 m/s67%100%0%
14:000 mm1021.5 hPa 5.3 m/s72%96%0%
20:000 mm1020.3 hPa 4.4 m/s75%83%0%
Вторник 17-11-2026
02:002.6 mm1017.3 hPa 4.3 m/s80%36%0%
08:006.9 mm1013.8 hPa 5.5 m/s93%100%0%
14:000 mm1009.6 hPa 4.6 m/s86%1%0%
20:000 mm1012.5 hPa 2.8 m/s92%2%0%
Среда 18-11-2026
02:000 mm1014.9 hPa 3.4 m/s91%0%0%
08:000 mm1016.5 hPa 2.1 m/s89%0%0%
14:000 mm1015.2 hPa 4.1 m/s70%6%0%
20:000 mm1013.8 hPa 4.5 m/s84%66%0%
Четверг 19-11-2026
02:000 mm1012.4 hPa 2.9 m/s86%35%0%
08:000.1 mm1012.6 hPa 3.1 m/s89%3%0%
14:000 mm1012.0 hPa 2 m/s62%36%0%
20:000 mm1013.0 hPa 2 m/s86%58%0%
Пятница 20-11-2026
02:00 mm1013.9 hPa 2 m/s90%14%0%
 

Черномо́рск (укр. Чорноморськ; до 18 февраля 2016 года — Ильичёвск, укр. Іллічівськ) — город областного значения в Одесской области Украины.

Прогноз погоды норвежский сайт г. Черноморск Украина

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.