Буск,
Львовской области Ukraina,50° N, 24.61° E 219 m
Погода на ближайший час




Буск,
Львовской области Ukraina, 50° N, 24.61° E 219 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.7 m/s | 56% | 50% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 50% | 31% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.8 m/s | 54% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 4.9 m/s | 51% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.8 m/s | 51% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1011.2 hPa | 5.5 m/s | 46% | 73% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.4 hPa | 5 m/s | 51% | 19% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.1 m/s | 48% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.4 m/s | 43% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.5 m/s | 44% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.6 m/s | 49% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 53% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.1 m/s | 55% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.9 m/s | 57% | 52% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.9 m/s | 65% | 71% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.9 m/s | 69% | 42% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.9 m/s | 60% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.8 m/s | 56% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 36% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 36% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.7 m/s | 34% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.9 m/s | 33% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.9 m/s | 34% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4.3 m/s | 38% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.5 m/s | 32% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 32% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.9 m/s | 32% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3 m/s | 31% | 60% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.6 m/s | 31% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.7 m/s | 32% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3 m/s | 33% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.6 m/s | 35% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2 m/s | 63% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.3 m/s | 55% | 16% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 0.7 m/s | 56% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 0.5 m/s | 32% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 43% | 9% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.7 m/s | 81% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.1 m/s | 36% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 57% | 16% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.5 m/s | 92% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 2.1 m/s | 71% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.4 hPa | 0.9 m/s | 46% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.7 m/s | 65% | 31% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1 m/s | 74% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.6 m/s | 34% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2 m/s | 51% | 8% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.9 m/s | 65% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.6 m/s | 58% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.2 m/s | 38% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 50% | 17% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 63% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.5 hPa | 2.1 m/s | 66% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 45% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 63% | 23% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.6 m/s | 68% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.4 hPa | 4.8 m/s | 34% | 6% | 0% | |
Буск Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Буск (укр. Буськ) — город районного значения в Львовской области Украины.