Буча ,
Киевской области Ukraina,50.5° N, 30.21° E 129 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0.5 mm
4m/s
Буча ,
Киевской области Ukraina, 50.5° N, 30.21° E 129 m
Погода на ближайший час
-1° 0.5 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0.6 mm | 1022.6 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 1022.5 hPa | 3.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1021.9 hPa | 4 m/s | 97% | 100% | 1% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1021.8 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 1% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1021.5 hPa | 3.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 1020.7 hPa | 4.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 1020.1 hPa | 4.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 1020.4 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 4.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 1020.4 hPa | 4.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 4.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 5.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 5.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1019.0 hPa | 5.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 1018.9 hPa | 5.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 5.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 5.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 1017.9 hPa | 6.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.3 mm | 1017.8 hPa | 6.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1017.7 hPa | 6 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 1017.4 hPa | 6 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.8 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 5.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.7 mm | 1017.1 hPa | 5.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 1017.2 hPa | 5.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1017.7 hPa | 5.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.5 m/s | 90% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 5 m/s | 86% | 83% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.4 m/s | 82% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.3 m/s | 82% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.1 m/s | 87% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.1 m/s | 91% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.8 m/s | 92% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.9 m/s | 93% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.4 m/s | 93% | 47% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.8 m/s | 99% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.8 m/s | 99% | 0% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.9 m/s | 99% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 4 m/s | 99% | 0% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.3 m/s | 98% | 0% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.4 m/s | 98% | 6% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.6 m/s | 97% | 11% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 5.1 m/s | 96% | 18% | 7% | |||
13:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.6 m/s | 96% | 23% | 13% | |||
14:00 | 0.4 mm | 1020.7 hPa | 4.3 m/s | 98% | 34% | 15% | |||
20:00 | 0.4 mm | 1023.6 hPa | 3 m/s | 100% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.4 m/s | 100% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1024.0 hPa | 4.7 m/s | 99% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 1024.5 hPa | 4.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1025.8 hPa | 5.1 m/s | 96% | 70% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 4.4 m/s | 91% | 21% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 4 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 3.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 4.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1018.3 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1024.2 hPa | 5.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.2 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1031.4 hPa | 3.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.5 m/s | 72% | 85% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.1 m/s | 66% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1008.0 hPa | 6.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |||
Буча Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Бу́ча (укр. Бу́ча) — город областного значения в Киевской области Украины.