Погода город Брянка  ЛНР из Норвегии на 10 дней

Прогноз погоды Брянка

Прогноз погоды Брянка Норвежский сайт погоды yr.no

Брянка,

Брянковский горсовет ЛНР,48.5° N, 38.67° E  184 m

Погода на ближайший час

-3°
temperature -3°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Брянка,

Брянковский горсовет ЛНР, 48.5° N, 38.67° E  184 m

Погода на ближайший час

temperature -3° umbrella 0 mm wind 4 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm1020.0 hPa 5.1 m/s82%0%0%
18:000 mm1020.0 hPa 5.5 m/s85%0%0%
19:000 mm1019.9 hPa 5.7 m/s86%0%0%
20:000 mm1019.8 hPa 5.9 m/s86%0%0%
21:000 mm1019.6 hPa 5.9 m/s87%1%0%
22:000 mm1019.4 hPa 5.9 m/s87%0%0%
23:000 mm1018.8 hPa 6.1 m/s90%0%0%
Завтра
00:000 mm1018.4 hPa 6.6 m/s92%0%2%
01:000 mm1017.7 hPa 7.1 m/s91%0%0%
02:000 mm1016.6 hPa 6.7 m/s92%0%0%
03:000 mm1015.5 hPa 7.2 m/s93%6%3%
04:000 mm1014.6 hPa 8.3 m/s94%95%3%
05:000 mm1013.3 hPa 8.2 m/s94%100%0%
06:000 mm1012.1 hPa 8.1 m/s92%100%0%
07:000.2 mm1011.2 hPa 8 m/s92%100%0%
08:000.2 mm1010.6 hPa 8.1 m/s91%100%0%
09:000.4 mm1009.8 hPa 8.1 m/s91%100%0%
10:001.1 mm1008.9 hPa 8.4 m/s93%100%0%
11:001.8 mm1008.3 hPa 8.5 m/s95%100%0%
12:001.2 mm1007.8 hPa 7.6 m/s96%100%0%
13:001.7 mm1007.0 hPa 6.7 m/s96%100%0%
14:001.1 mm1007.1 hPa 5.4 m/s98%100%0%
15:000.7 mm1007.9 hPa 5.7 m/s95%100%0%
16:000.3 mm1008.7 hPa 5.3 m/s93%100%0%
17:000 mm1009.9 hPa 6.4 m/s91%91%0%
18:000 mm1011.2 hPa 6.3 m/s89%2%0%
19:000 mm1012.0 hPa 5.4 m/s88%0%0%
20:000.2 mm1012.7 hPa 5.5 m/s90%0%0%
21:000.2 mm1013.5 hPa 5.8 m/s92%0%0%
22:000.1 mm1014.3 hPa 5.3 m/s92%0%0%
23:000.1 mm1014.9 hPa 4.6 m/s92%0%0%
Воскресенье 16-02-2025
00:000.1 mm1015.6 hPa 4.6 m/s91%0%0%
01:000 mm1016.1 hPa 4.4 m/s90%0%0%
02:000 mm1016.6 hPa 3.9 m/s89%0%0%
03:000 mm1016.6 hPa 3.2 m/s87%0%0%
04:000 mm1016.9 hPa 3 m/s86%0%0%
05:000 mm1017.6 hPa 3.3 m/s83%0%0%
06:000 mm1018.0 hPa 3.2 m/s78%0%0%
07:000 mm1018.2 hPa 2.5 m/s80%0%0%
08:000 mm1018.8 hPa 3 m/s82%0%0%
09:000 mm1019.0 hPa 3.4 m/s79%0%0%
10:000 mm1018.9 hPa 3.8 m/s76%0%0%
11:000 mm1019.2 hPa 4.8 m/s74%1%0%
12:000 mm1019.2 hPa 4.8 m/s71%0%0%
13:000 mm1018.9 hPa 4.8 m/s66%0%0%
14:000 mm1019.1 hPa 4.7 m/s65%0%0%
15:000 mm1019.5 hPa 4.7 m/s68%0%0%
16:000 mm1020.0 hPa 3.5 m/s72%0%0%
17:000 mm1020.4 hPa 3 m/s75%0%0%
18:000 mm1020.9 hPa 2.4 m/s78%0%0%
19:000 mm1021.2 hPa 2.3 m/s81%0%0%
20:000 mm1021.3 hPa 2 m/s84%0%0%
21:000 mm1021.7 hPa 1.7 m/s84%0%0%
22:000 mm1022.2 hPa 1.5 m/s86%0%0%
23:000 mm1022.5 hPa 1.6 m/s86%0%0%
Понедельник 17-02-2025
00:000 mm1022.8 hPa 1.5 m/s86%0%0%
01:000 mm1023.1 hPa 1.1 m/s85%0%0%
02:000 mm1023.2 hPa 0.9 m/s84%0%0%
03:000 mm1023.0 hPa 0.8 m/s84%0%0%
04:000 mm1023.1 hPa 1 m/s82%0%0%
05:000 mm1023.3 hPa 1.2 m/s81%0%0%
06:000 mm1023.5 hPa 1.3 m/s82%0%0%
07:000 mm1023.9 hPa 1.8 m/s82%0%0%
08:000.1 mm1024.5 hPa 2.1 m/s79%0%0%
14:000.1 mm1025.0 hPa 2.8 m/s72%3%0%
20:000 mm1027.6 hPa 2 m/s87%0%0%
Вторник 18-02-2025
02:000 mm1029.1 hPa 0.7 m/s88%0%0%
08:000 mm1030.1 hPa 0.8 m/s81%0%0%
14:000 mm1029.4 hPa 0.8 m/s63%0%0%
20:000 mm1030.0 hPa 0.5 m/s71%0%0%
Среда 19-02-2025
02:000 mm1030.1 hPa 1.3 m/s78%1%0%
08:000 mm1030.6 hPa 1.8 m/s71%4%0%
14:000 mm1029.0 hPa 2.5 m/s63%30%0%
20:000.1 mm1028.9 hPa 3.5 m/s68%98%0%
Четверг 20-02-2025
02:000.1 mm1027.9 hPa 3.4 m/s72%79%0%
08:000.1 mm1028.1 hPa 2.5 m/s76%100%0%
14:000.6 mm1028.0 hPa 1.4 m/s71%100%0%
20:001.3 mm1030.6 hPa 2.4 m/s91%98%0%
Пятница 21-02-2025
02:000.1 mm1033.0 hPa 3.1 m/s88%96%0%
08:000 mm1035.9 hPa 2.5 m/s85%6%0%
14:000.1 mm1035.6 hPa 4.2 m/s74%0%0%
20:000 mm1037.3 hPa 3.3 m/s87%0%0%
Суббота 22-02-2025
02:000 mm1037.9 hPa 2.8 m/s87%0%0%
08:000 mm1039.0 hPa 4.2 m/s85%0%0%
14:000 mm1037.3 hPa 4.8 m/s81%0%0%
20:000 mm1036.5 hPa 4.7 m/s84%98%0%
Воскресенье 23-02-2025
02:000.4 mm1034.5 hPa 4.9 m/s81%98%0%
08:001.5 mm1032.7 hPa 4.9 m/s78%96%0%
14:001 mm1032.3 hPa 5.5 m/s80%100%0%
20:000.8 mm1033.3 hPa 4.6 m/s86%98%0%
Понедельник 24-02-2025
02:00 mm1033.9 hPa 4.4 m/s85%100%0%
 

Брянка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Бря́нка (укр. Брянка) — город областного значения в Луганской области Украины, с весны 2014 года де-факто контролируется непризнаной Луганской Народной Республикой.