Бершадь,
Винницкой области Ukraina,48.4° N, 29.52° E 165 m
Погода на ближайший час




Бершадь,
Винницкой области Ukraina, 48.4° N, 29.52° E 165 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.5 m/s | 36% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.6 m/s | 29% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.9 m/s | 27% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.3 m/s | 26% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.6 m/s | 25% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.9 m/s | 25% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 27% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.9 m/s | 29% | 58% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.4 m/s | 34% | 71% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.1 m/s | 40% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.6 m/s | 52% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.1 m/s | 61% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.9 m/s | 72% | 22% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2 m/s | 73% | 15% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.2 m/s | 75% | 23% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.6 m/s | 78% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.3 m/s | 80% | 27% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.4 m/s | 83% | 56% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 4.9 m/s | 85% | 55% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.4 m/s | 86% | 66% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 5.9 m/s | 76% | 44% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.2 m/s | 74% | 43% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.1 m/s | 67% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 5.4 m/s | 55% | 32% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.4 m/s | 47% | 63% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 5.4 m/s | 41% | 64% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.2 m/s | 35% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5 m/s | 29% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.9 m/s | 25% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.1 m/s | 25% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 5.2 m/s | 26% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.1 m/s | 27% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.6 m/s | 29% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.3 m/s | 34% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 44% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 1.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 1.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 2.5 m/s | 27% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 2 m/s | 26% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.6 m/s | 26% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.5 m/s | 25% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 24% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.4 m/s | 53% | 3% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3.1 m/s | 55% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 46% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.5 m/s | 28% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.9 m/s | 47% | 97% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3 m/s | 58% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.5 m/s | 49% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.9 m/s | 26% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3 m/s | 40% | 100% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.1 m/s | 50% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.3 m/s | 53% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.1 m/s | 33% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 49% | 100% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1 m/s | 63% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 0.5 m/s | 60% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 0.6 m/s | 36% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.5 m/s | 65% | 37% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.8 m/s | 70% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 2.5 m/s | 36% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.5 m/s | 60% | 19% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.6 m/s | 63% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.3 m/s | 55% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.7 m/s | 35% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 0.4 m/s | 39% | 16% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 65% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 49% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.5 hPa | 3.4 m/s | 39% | 29% | 0% | |
Бершадь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Бе́ршадь (укр. Бершадь, идиш בערשאַד) — город (до 1966 — посёлок городского типа), центр Бершадского района Винницкой области Украины, на реке Дохна (бассейн Южного Буга).