Батурин,
Черниговская область Ukraina,51.3° N, 32.88° E 142 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0.1 mm
4m/s
Батурин,
Черниговская область Ukraina, 51.3° N, 32.88° E 142 m
Погода на ближайший час
-1° 0.1 mm 4 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 1025.9 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 1025.8 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1025.4 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 1024.8 hPa | 5.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 1024.5 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1024.2 hPa | 6 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1024.2 hPa | 6.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 1024.5 hPa | 6.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1024.6 hPa | 6.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 6.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 6.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 6.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1024.0 hPa | 5.8 m/s | 96% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.6 m/s | 95% | 52% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.7 m/s | 96% | 38% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.6 m/s | 96% | 52% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 5.6 m/s | 95% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1023.1 hPa | 5.7 m/s | 96% | 83% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 6 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 5.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 5.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 5.5 m/s | 92% | 86% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.4 m/s | 92% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 5.1 m/s | 92% | 86% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.4 m/s | 91% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 5.4 m/s | 91% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1022.5 hPa | 5.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 4.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.6 m/s | 82% | 91% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 6.1 m/s | 78% | 20% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.5 m/s | 77% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.4 m/s | 79% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 4.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 4.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1023.6 hPa | 4.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.2 m/s | 96% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.2 m/s | 96% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.3 m/s | 97% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.6 m/s | 94% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.5 m/s | 92% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.4 m/s | 91% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.6 m/s | 89% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1024.2 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1025.1 hPa | 2.2 m/s | 97% | 97% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1025.7 hPa | 2.7 m/s | 98% | 93% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1025.6 hPa | 3.7 m/s | 97% | 67% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.4 m/s | 93% | 39% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.5 m/s | 94% | 17% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.4 m/s | 76% | 95% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 4.3 m/s | 91% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 1015.3 hPa | 4.3 m/s | 80% | 52% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 6.8 m/s | 80% | 2% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1025.5 hPa | 5.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1029.6 hPa | 5 m/s | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 4.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 4.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.5 m/s | 74% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.7 m/s | 73% | 62% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 1007.8 hPa | 7 m/s | 84% | 18% | 0% | |||
Батурин Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Бату́рин (укр. Батурин) — город, расположенный на территории Бахмачского района (Черниговская область, Украина) на левом берегу реки Сейм (левый приток Десны).