Погода город Артёмовск - Кипучее  ЛНР из Норвегии на 10 дней

Погода Артёмовск - Кипучее

Прогноз погоды  Артёмовск - Кипучее Норвежский сайт погоды yr.no

Артёмовск - Кипучее,

Перевальский район ЛНР,48.4° N, 38.7° E  262 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Артёмовск - Кипучее,

Перевальский район ЛНР, 48.4° N, 38.7° E  262 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000 mm1031.9 hPa 4.7 m/s95%2%2%
23:000 mm1031.8 hPa 4.7 m/s96%1%4%
Завтра
00:000 mm1031.6 hPa 4.7 m/s96%30%4%
01:000 mm1031.7 hPa 4.7 m/s96%27%2%
02:000 mm1031.3 hPa 4.8 m/s97%100%1%
03:000 mm1031.3 hPa 4.7 m/s96%100%0%
04:000.3 mm1031.3 hPa 4.7 m/s97%100%0%
05:000.2 mm1031.4 hPa 4.6 m/s96%65%0%
06:000 mm1030.9 hPa 5.8 m/s96%100%0%
07:000 mm1031.0 hPa 5.8 m/s96%94%0%
08:000 mm1031.1 hPa 5.2 m/s96%29%0%
09:000 mm1031.1 hPa 5.5 m/s94%22%0%
10:000 mm1031.0 hPa 6 m/s90%25%0%
11:000 mm1030.5 hPa 6.6 m/s85%17%0%
12:000 mm1030.1 hPa 6.7 m/s83%2%0%
13:000 mm1029.7 hPa 6.3 m/s81%15%0%
14:000 mm1029.6 hPa 6.2 m/s82%49%0%
15:000 mm1029.5 hPa 5.9 m/s85%21%0%
16:000 mm1029.6 hPa 6.4 m/s85%23%0%
17:000 mm1029.6 hPa 6.9 m/s83%7%0%
18:000 mm1029.6 hPa 6.9 m/s82%6%0%
19:000 mm1029.5 hPa 6.9 m/s82%8%0%
20:000 mm1029.3 hPa 6.8 m/s79%13%0%
21:000 mm1029.1 hPa 6.9 m/s80%13%0%
22:000 mm1028.7 hPa 6.9 m/s81%9%0%
23:000 mm1028.3 hPa 6.9 m/s83%0%0%
Воскресенье 08-12-2024
00:000 mm1028.0 hPa 7 m/s84%0%0%
01:000 mm1027.6 hPa 7 m/s84%0%0%
02:000 mm1027.4 hPa 7.1 m/s84%0%0%
03:000 mm1026.9 hPa 7.1 m/s85%0%0%
04:000 mm1026.5 hPa 7 m/s86%0%0%
05:000 mm1026.4 hPa 6.8 m/s89%0%0%
06:000 mm1026.5 hPa 6.6 m/s90%0%0%
07:000 mm1026.5 hPa 6.4 m/s91%0%0%
08:000 mm1026.6 hPa 6.5 m/s90%0%0%
09:000 mm1026.3 hPa 7 m/s89%0%0%
10:000 mm1026.0 hPa 7.1 m/s86%0%0%
11:000 mm1025.8 hPa 7.3 m/s85%0%0%
12:000 mm1025.4 hPa 6.1 m/s85%0%0%
13:000 mm1025.3 hPa 5.9 m/s86%0%0%
14:000 mm1025.4 hPa 5.9 m/s88%0%0%
15:000 mm1025.4 hPa 6.5 m/s90%1%0%
16:000 mm1025.6 hPa 6.3 m/s93%18%0%
17:000 mm1025.6 hPa 6.2 m/s94%72%0%
18:000 mm1025.7 hPa 6.1 m/s94%31%0%
19:000 mm1025.7 hPa 6.1 m/s94%8%0%
20:000 mm1025.6 hPa 6.2 m/s93%7%0%
21:000 mm1025.4 hPa 6.1 m/s93%6%0%
22:000 mm1025.4 hPa 5.8 m/s93%31%0%
23:000 mm1025.7 hPa 5.6 m/s93%56%0%
Понедельник 09-12-2024
00:000 mm1026.0 hPa 5.3 m/s93%66%0%
01:000 mm1026.2 hPa 5.2 m/s92%75%0%
02:000 mm1026.2 hPa 5.2 m/s92%70%0%
03:000 mm1025.9 hPa 5.2 m/s93%12%0%
04:000 mm1025.8 hPa 5.1 m/s94%0%0%
05:000 mm1025.9 hPa 5 m/s94%0%0%
06:000 mm1026.1 hPa 4.9 m/s94%0%0%
07:000 mm1026.4 hPa 5 m/s93%0%0%
08:000 mm1026.7 hPa 5.2 m/s92%2%0%
14:000 mm1025.3 hPa 4.3 m/s80%0%0%
20:000 mm1025.7 hPa 3.6 m/s93%10%0%
Вторник 10-12-2024
02:000 mm1025.1 hPa 3.5 m/s96%100%0%
08:000.5 mm1024.0 hPa 3.8 m/s96%98%0%
14:002 mm1022.4 hPa 4.1 m/s93%97%0%
20:007.1 mm1021.4 hPa 3.2 m/s96%100%0%
Среда 11-12-2024
02:001.1 mm1018.9 hPa 2.9 m/s98%100%0%
08:000.5 mm1016.7 hPa 4.2 m/s100%100%0%
14:000 mm1014.9 hPa 2.5 m/s99%100%0%
20:000.4 mm1013.6 hPa 1.7 m/s99%0%0%
Четверг 12-12-2024
02:000.6 mm1012.3 hPa 3.8 m/s99%9%0%
08:000.4 mm1011.9 hPa 4.4 m/s87%100%0%
14:000.6 mm1011.3 hPa 4.7 m/s81%100%0%
20:000.2 mm1012.4 hPa 4 m/s86%8%0%
Пятница 13-12-2024
02:000.1 mm1016.0 hPa 4.6 m/s87%23%0%
08:000.1 mm1022.3 hPa 4.6 m/s83%0%0%
14:000.1 mm1027.3 hPa 5.2 m/s66%38%0%
20:000 mm1032.3 hPa 3.5 m/s75%0%0%
Суббота 14-12-2024
02:000 mm1032.9 hPa 3.9 m/s72%23%0%
08:000 mm1032.4 hPa 4.7 m/s77%0%0%
14:000 mm1030.4 hPa 5 m/s57%1%0%
20:000 mm1029.5 hPa 5.6 m/s70%0%0%
Воскресенье 15-12-2024
02:000 mm1026.1 hPa 6.4 m/s89%0%0%
08:000 mm1023.0 hPa 7.1 m/s82%0%0%
14:000.1 mm1019.9 hPa 6.8 m/s81%72%0%
20:000 mm1019.4 hPa 5.9 m/s91%98%0%
Понедельник 16-12-2024
02:00 mm1018.5 hPa 5.4 m/s94%0%0%
 

Артёмовск - Кипучее Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Артёмовск (укр. Артемівськ)/Кипучее (укр. Кипуче), (до 1923 года — Перевальное/Новоекатериновка) — город районного значения в Перевальском районе Луганской области, Украина. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.